30.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 30.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.67920 | 1.60530 |
CAD | 1 | 1.50180 | 1.43570 |
CHF | 1 | 1.11662 | 1.06748 |
CNY | 1 | 8.06037 | 7.70563 |
CZK | 1 | 26.46690 | 25.30210 |
DKK | 1 | 7.62391 | 7.28839 |
GBP | 1 | 0.92710 | 0.88630 |
HUF | 1 | 338.87695 | 323.96305 |
JPY | 1 | 120.20510 | 114.91490 |
NOK | 1 | 10.28175 | 9.82925 |
NZD | 1 | 1.79147 | 1.71263 |
PLN | 1 | 4.48366 | 4.28634 |
RON | 1 | 4.83566 | 4.62284 |
RUB | 1 | 74.98928 | 71.68902 |
SEK | 1 | 11.05895 | 10.57225 |
TRY | 1 | 6.59717 | 6.30683 |
USD | 1 | 1.12853 | 1.07887 |
28.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 28.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.68227 | 1.60823 |
CAD | 1 | 1.50926 | 1.44284 |
CHF | 1 | 1.11468 | 1.06562 |
CNY | 1 | 8.12867 | 7.77093 |
CZK | 1 | 26.39737 | 25.23563 |
DKK | 1 | 7.62494 | 7.28936 |
GBP | 1 | 0.92526 | 0.88454 |
HUF | 1 | 337.09780 | 322.26220 |
JPY | 1 | 119.92391 | 114.64609 |
NOK | 1 | 10.23062 | 9.78038 |
NZD | 1 | 1.78851 | 1.70979 |
PLN | 1 | 4.47783 | 4.28077 |
RON | 1 | 4.84256 | 4.62944 |
RUB | 1 | 75.35544 | 72.03906 |
SEK | 1 | 10.96918 | 10.48642 |
TRY | 1 | 6.60387 | 6.31323 |
USD | 1 | 1.13436 | 1.08444 |
27.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 27.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.68257 | 1.60853 |
CAD | 1 | 1.50364 | 1.43746 |
CHF | 1 | 1.11141 | 1.06249 |
CNY | 1 | 8.13874 | 7.78056 |
CZK | 1 | 26.34727 | 25.18773 |
DKK | 1 | 7.62534 | 7.28976 |
GBP | 1 | 0.92771 | 0.88689 |
HUF | 1 | 336.41273 | 321.60728 |
JPY | 1 | 120.06195 | 114.77805 |
NOK | 1 | 10.22347 | 9.77353 |
NZD | 1 | 1.78309 | 1.70461 |
PLN | 1 | 4.46531 | 4.26879 |
RON | 1 | 4.84481 | 4.63159 |
RUB | 1 | 75.30457 | 71.99043 |
SEK | 1 | 10.95583 | 10.47367 |
TRY | 1 | 6.63633 | 6.34427 |
USD | 1 | 1.13600 | 1.08600 |
26.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.68559 | 1.61141 |
CAD | 1 | 1.51345 | 1.44685 |
CHF | 1 | 1.11100 | 1.06210 |
CNY | 1 | 8.13097 | 7.77313 |
CZK | 1 | 26.40760 | 25.24540 |
DKK | 1 | 7.62386 | 7.28834 |
GBP | 1 | 0.92731 | 0.88649 |
HUF | 1 | 336.25935 | 321.46065 |
JPY | 1 | 120.20510 | 114.91490 |
NOK | 1 | 10.22081 | 9.77099 |
NZD | 1 | 1.78421 | 1.70569 |
PLN | 1 | 4.47211 | 4.27529 |
RON | 1 | 4.83285 | 4.62015 |
RUB | 1 | 75.18095 | 71.87225 |
SEK | 1 | 10.98053 | 10.49727 |
TRY | 1 | 6.60075 | 6.31025 |
USD | 1 | 1.13784 | 1.08776 |
23.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.67532 | 1.60158 |
CAD | 1 | 1.50722 | 1.44088 |
CHF | 1 | 1.11621 | 1.06709 |
CNY | 1 | 8.02023 | 7.66727 |
CZK | 1 | 26.33704 | 25.17796 |
DKK | 1 | 7.62310 | 7.28760 |
GBP | 1 | 0.92777 | 0.88693 |
HUF | 1 | 335.73788 | 320.96213 |
JPY | 1 | 120.69079 | 115.37921 |
NOK | 1 | 10.16104 | 9.71386 |
NZD | 1 | 1.77388 | 1.69582 |
PLN | 1 | 4.45795 | 4.26175 |
RON | 1 | 4.82773 | 4.61527 |
RUB | 1 | 74.28463 | 71.01538 |
SEK | 1 | 10.95276 | 10.47074 |
TRY | 1 | 6.53485 | 6.24725 |
USD | 1 | 1.13186 | 1.08204 |
22.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.67588 | 1.60212 |
CAD | 1 | 1.50824 | 1.44186 |
CHF | 1 | 1.11560 | 1.06650 |
CNY | 1 | 8.03031 | 7.67689 |
CZK | 1 | 26.35801 | 25.19800 |
DKK | 1 | 7.62391 | 7.28839 |
GBP | 1 | 0.93513 | 0.89397 |
HUF | 1 | 334.86875 | 320.13125 |
JPY | 1 | 120.82883 | 115.51118 |
NOK | 1 | 10.15220 | 9.70540 |
NZD | 1 | 1.77726 | 1.69904 |
PLN | 1 | 4.45314 | 4.25716 |
RON | 1 | 4.83101 | 4.61839 |
RUB | 1 | 74.29950 | 71.02960 |
SEK | 1 | 10.93109 | 10.45001 |
TRY | 1 | 6.50872 | 6.22228 |
USD | 1 | 1.13508 | 1.08512 |
21.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 21.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.67266 | 1.59904 |
CAD | 1 | 1.50987 | 1.44343 |
CHF | 1 | 1.11100 | 1.06210 |
CNY | 1 | 8.00510 | 7.65280 |
CZK | 1 | 26.34676 | 25.18724 |
DKK | 1 | 7.62391 | 7.28839 |
GBP | 1 | 0.93457 | 0.89344 |
HUF | 1 | 334.75628 | 320.02373 |
JPY | 1 | 120.83905 | 115.52095 |
NOK | 1 | 10.18062 | 9.73258 |
NZD | 1 | 1.77112 | 1.69318 |
PLN | 1 | 4.45381 | 4.25779 |
RON | 1 | 4.83336 | 4.62064 |
RUB | 1 | 75.10625 | 71.80085 |
SEK | 1 | 10.97347 | 10.49053 |
TRY | 1 | 6.48899 | 6.20341 |
USD | 1 | 1.13405 | 1.08415 |
20.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 20.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.67051 | 1.59699 |
CAD | 1 | 1.50906 | 1.44264 |
CHF | 1 | 1.10997 | 1.06113 |
CNY | 1 | 8.00531 | 7.65299 |
CZK | 1 | 26.36107 | 25.20093 |
DKK | 1 | 7.62483 | 7.28927 |
GBP | 1 | 0.93676 | 0.89554 |
HUF | 1 | 334.17856 | 319.47144 |
JPY | 1 | 120.57320 | 115.26680 |
NOK | 1 | 10.18052 | 9.73248 |
NZD | 1 | 1.76744 | 1.68966 |
PLN | 1 | 4.46449 | 4.26801 |
RON | 1 | 4.83827 | 4.62533 |
RUB | 1 | 75.70130 | 72.36970 |
SEK | 1 | 10.96631 | 10.48369 |
TRY | 1 | 6.44093 | 6.15747 |
USD | 1 | 1.13283 | 1.08297 |
19.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.67501 | 1.60129 |
CAD | 1 | 1.50645 | 1.44015 |
CHF | 1 | 1.10997 | 1.06113 |
CNY | 1 | 8.00086 | 7.64874 |
CZK | 1 | 26.32784 | 25.16916 |
DKK | 1 | 7.62606 | 7.29044 |
GBP | 1 | 0.93574 | 0.89456 |
HUF | 1 | 332.69594 | 318.05406 |
JPY | 1 | 120.82883 | 115.51118 |
NOK | 1 | 10.22234 | 9.77246 |
NZD | 1 | 1.76775 | 1.68995 |
PLN | 1 | 4.44828 | 4.25252 |
RON | 1 | 4.83694 | 4.62406 |
RUB | 1 | 75.71316 | 72.38104 |
SEK | 1 | 10.97822 | 10.49508 |
TRY | 1 | 6.34195 | 6.06285 |
USD | 1 | 1.13538 | 1.08542 |
16.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.67143 | 1.59787 |
CAD | 1 | 1.50834 | 1.44196 |
CHF | 1 | 1.11049 | 1.06161 |
CNY | 1 | 7.98501 | 7.63359 |
CZK | 1 | 26.41424 | 25.25176 |
DKK | 1 | 7.62759 | 7.29191 |
GBP | 1 | 0.93554 | 0.89436 |
HUF | 1 | 332.48633 | 317.85368 |
JPY | 1 | 120.38404 | 115.08596 |
NOK | 1 | 10.24627 | 9.79533 |
NZD | 1 | 1.76279 | 1.68521 |
PLN | 1 | 4.45749 | 4.26131 |
RON | 1 | 4.83412 | 4.62138 |
RUB | 1 | 74.85676 | 71.56234 |
SEK | 1 | 10.97352 | 10.49058 |
TRY | 1 | 6.29635 | 6.01925 |
USD | 1 | 1.13365 | 1.08375 |
15.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.68125 | 1.60725 |
CAD | 1 | 1.51509 | 1.44841 |
CHF | 1 | 1.11038 | 1.06152 |
CNY | 1 | 8.01200 | 7.65940 |
CZK | 1 | 26.47559 | 25.31041 |
DKK | 1 | 7.62708 | 7.29142 |
GBP | 1 | 0.94407 | 0.90253 |
HUF | 1 | 333.18674 | 318.52326 |
JPY | 1 | 121.07934 | 115.75066 |
NOK | 1 | 10.20716 | 9.75794 |
NZD | 1 | 1.76928 | 1.69142 |
PLN | 1 | 4.48474 | 4.28736 |
RON | 1 | 4.82927 | 4.61673 |
RUB | 1 | 75.14087 | 71.83393 |
SEK | 1 | 10.96304 | 10.48056 |
TRY | 1 | 6.35923 | 6.07937 |
USD | 1 | 1.13999 | 1.08981 |
14.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 14.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.68615 | 1.61195 |
CAD | 1 | 1.51407 | 1.44743 |
CHF | 1 | 1.11437 | 1.06533 |
CNY | 1 | 8.01937 | 7.66643 |
CZK | 1 | 26.41169 | 25.24931 |
DKK | 1 | 7.63056 | 7.29474 |
GBP | 1 | 0.94811 | 0.90639 |
HUF | 1 | 330.73274 | 316.17726 |
JPY | 1 | 121.68261 | 116.32739 |
NOK | 1 | 10.18287 | 9.73473 |
NZD | 1 | 1.77123 | 1.69327 |
PLN | 1 | 4.44021 | 4.24479 |
RON | 1 | 4.82671 | 4.61429 |
RUB | 1 | 74.60820 | 71.32470 |
SEK | 1 | 10.92275 | 10.44205 |
TRY | 1 | 6.39461 | 6.11319 |
USD | 1 | 1.14341 | 1.09309 |
13.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 13.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.69352 | 1.61898 |
CAD | 1 | 1.51765 | 1.45085 |
CHF | 1 | 1.11090 | 1.06200 |
CNY | 1 | 8.08838 | 7.73242 |
CZK | 1 | 26.42345 | 25.26056 |
DKK | 1 | 7.63117 | 7.29533 |
GBP | 1 | 0.94883 | 0.90707 |
HUF | 1 | 331.54051 | 316.94949 |
JPY | 1 | 120.37893 | 115.08108 |
NOK | 1 | 10.22751 | 9.77739 |
NZD | 1 | 1.77634 | 1.69816 |
PLN | 1 | 4.43172 | 4.23668 |
RON | 1 | 4.83182 | 4.61918 |
RUB | 1 | 75.10600 | 71.80060 |
SEK | 1 | 10.96411 | 10.48159 |
TRY | 1 | 6.41864 | 6.13616 |
USD | 1 | 1.14448 | 1.09412 |
12.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.68554 | 1.61136 |
CAD | 1 | 1.51110 | 1.44460 |
CHF | 1 | 1.11345 | 1.06445 |
CNY | 1 | 8.07279 | 7.71751 |
CZK | 1 | 26.41169 | 25.24931 |
DKK | 1 | 7.63143 | 7.29557 |
GBP | 1 | 0.94673 | 0.90507 |
HUF | 1 | 331.65810 | 317.06190 |
JPY | 1 | 120.50163 | 115.19838 |
NOK | 1 | 10.19259 | 9.74401 |
NZD | 1 | 1.76867 | 1.69083 |
PLN | 1 | 4.42211 | 4.22749 |
RON | 1 | 4.83172 | 4.61908 |
RUB | 1 | 74.67231 | 71.38599 |
SEK | 1 | 10.96033 | 10.47797 |
TRY | 1 | 6.33163 | 6.05297 |
USD | 1 | 1.14223 | 1.09197 |
09.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 09.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.68043 | 1.60647 |
CAD | 1 | 1.51253 | 1.44597 |
CHF | 1 | 1.11560 | 1.06650 |
CNY | 1 | 8.06609 | 7.71111 |
CZK | 1 | 26.32938 | 25.17063 |
DKK | 1 | 7.63189 | 7.29601 |
GBP | 1 | 0.94315 | 0.90165 |
HUF | 1 | 331.67855 | 317.08145 |
JPY | 1 | 121.20204 | 115.86796 |
NOK | 1 | 10.20220 | 9.75320 |
NZD | 1 | 1.76310 | 1.68550 |
PLN | 1 | 4.41981 | 4.22529 |
RON | 1 | 4.83203 | 4.61937 |
RUB | 1 | 74.72670 | 71.43800 |
SEK | 1 | 10.95220 | 10.47020 |
TRY | 1 | 6.29379 | 6.01681 |
USD | 1 | 1.14382 | 1.09348 |
08.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.69214 | 1.61766 |
CAD | 1 | 1.52342 | 1.45638 |
CHF | 1 | 1.11815 | 1.06895 |
CNY | 1 | 8.07985 | 7.72425 |
CZK | 1 | 26.32120 | 25.16281 |
DKK | 1 | 7.63005 | 7.29425 |
GBP | 1 | 0.94218 | 0.90072 |
HUF | 1 | 332.64993 | 318.01008 |
JPY | 1 | 121.68773 | 116.33228 |
NOK | 1 | 10.24734 | 9.79636 |
NZD | 1 | 1.77572 | 1.69758 |
PLN | 1 | 4.41582 | 4.22148 |
RON | 1 | 4.83428 | 4.62152 |
RUB | 1 | 74.66351 | 71.37759 |
SEK | 1 | 11.03160 | 10.54610 |
TRY | 1 | 6.29011 | 6.01329 |
USD | 1 | 1.14694 | 1.09646 |
07.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 07.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.70200 | 1.62710 |
CAD | 1 | 1.52082 | 1.45388 |
CHF | 1 | 1.11918 | 1.06992 |
CNY | 1 | 8.05791 | 7.70329 |
CZK | 1 | 26.30688 | 25.14912 |
DKK | 1 | 7.63220 | 7.29630 |
GBP | 1 | 0.94090 | 0.89950 |
HUF | 1 | 332.69594 | 318.05406 |
JPY | 1 | 121.61104 | 116.25896 |
NOK | 1 | 10.20112 | 9.75218 |
NZD | 1 | 1.78406 | 1.70554 |
PLN | 1 | 4.41454 | 4.22026 |
RON | 1 | 4.83745 | 4.62455 |
RUB | 1 | 74.43197 | 71.15623 |
SEK | 1 | 10.97347 | 10.49053 |
TRY | 1 | 6.29850 | 6.02130 |
USD | 1 | 1.14418 | 1.09382 |
06.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 06.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.68748 | 1.61322 |
CAD | 1 | 1.51366 | 1.44704 |
CHF | 1 | 1.11713 | 1.06797 |
CNY | 1 | 8.06640 | 7.71140 |
CZK | 1 | 26.32682 | 25.16818 |
DKK | 1 | 7.63240 | 7.29650 |
GBP | 1 | 0.94152 | 0.90008 |
HUF | 1 | 333.33500 | 318.66500 |
JPY | 1 | 122.02515 | 116.65485 |
NOK | 1 | 10.20389 | 9.75481 |
NZD | 1 | 1.75231 | 1.67519 |
PLN | 1 | 4.41025 | 4.21615 |
RON | 1 | 4.83704 | 4.62416 |
RUB | 1 | 74.82036 | 71.52754 |
SEK | 1 | 10.99469 |
10.51081 |
TRY | 1 | 6.35474 | 6.07506 |
USD | 1 | 1.14704 | 1.09656 |
05.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 05.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.68191 | 1.60789 |
CAD | 1 | 1.50614 | 1.43986 |
CHF | 1 | 1.11294 | 1.06396 |
CNY | 1 | 8.00116 | 7.64904 |
CZK | 1 | 26.32784 | 25.16916 |
DKK | 1 | 7.63439 | 7.29841 |
GBP | 1 | 0.93978 | 0.89842 |
HUF | 1 | 334.90454 | 320.16546 |
JPY | 1 | 120.55786 | 115.25214 |
NOK | 1 | 10.16902 | 9.72148 |
NZD | 1 | 1.74761 | 1.67069 |
PLN | 1 | 4.41132 | 4.21718 |
RON | 1 | 4.83786 | 4.62494 |
RUB | 1 | 73.86540 | 70.61460 |
SEK | 1 | 10.97117 | 10.48833 |
TRY | 1 | 6.33030 | 6.05170 |
USD | 1 | 1.13809 | 1.08801 |
02.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 02.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.66959 | 1.59611 |
CAD | 1 | 1.50169 | 1.43561 |
CHF | 1 | 1.11928 | 1.07002 |
CNY | 1 | 7.87979 | 7.53301 |
CZK | 1 | 26.37897 | 25.21803 |
DKK | 1 | 7.63337 | 7.29743 |
GBP | 1 | 0.93641 | 0.89519 |
HUF | 1 | 335.13460 | 320.38540 |
JPY | 1 | 121.36053 | 116.01948 |
NOK | 1 | 10.13400 | 9.68800 |
NZD | 1 | 1.73891 | 1.66239 |
PLN | 1 | 4.40882 | 4.21478 |
RON | 1 | 4.84133 | 4.62827 |
RUB | 1 | 73.37046 | 70.14144 |
SEK | 1 | 10.97004 | 10.48726 |
TRY | 1 | 6.34696 | 6.06764 |
USD | 1 | 1.13579 | 1.08581 |
01.08.2019
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 01.08.2019 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1.64873 | 1.57617 |
CAD | 1 | 1.49147 | 1.42583 |
CHF | 1 | 1.12439 | 1.07491 |
CNY | 1 | 7.78562 | 7.44298 |
CZK | 1 | 26.25780 | 25.10220 |
DKK | 1 | 7.63547 | 7.29943 |
GBP | 1 | 0.93129 | 0.89031 |
HUF | 1 | 333.68776 | 319.00224 |
JPY | 1 | 123.12945 | 117.71055 |
NOK | 1 | 10.01876 | 9.57784 |
NZD | 1 | 1.72209 | 1.64631 |
PLN | 1 | 4.38934 | 4.19616 |
RON | 1 | 4.83878 | 4.62582 |
RUB | 1 | 72.02684 | 68.85696 |
SEK | 1 | 10.91831 | 10.43779 |
TRY | 1 | 6.33469 | 6.05591 |
USD | 1 | 1.12833 | 1.07867 |