31.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 31.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5639 | 1,5117 |
CAD | 1 | 1,5548 | 1,5029 |
CHF | 1 | 1,1794 | 1,1399 |
CZK | 1 | 25,7209 | 24,8611 |
DKK | 1 | 7,5679 | 7,3148 |
GBP | 1 | 0,8918 | 0,8620 |
HUF | 1 | 315,8192 | 305,2608 |
JPY | 1 | 137,6052 | 133,0048 |
NOK | 1 | 9,7223 | 9,3973 |
NZD | 1 | 1,7131 | 1,6558 |
PLN | 1 | 4,2211 | 4,0799 |
RON | 1 | 4,7314 | 4,5732 |
RUB | 1 | 71,0807 | 68,7044 |
SEK | 1 | 9,9193 | 9,5876 |
TRY | 1 | 4,7537 | 4,5947 |
USD | 1 | 1,2651 | 1,2229 |
30.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 30.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5598 | 1,5077 |
CAD | 1 | 1,5544 | 1,5025 |
CHF | 1 | 1,1767 | 1,1374 |
CZK | 1 | 25,7270 | 24,8670 |
DKK | 1 | 7,5694 | 7,3163 |
GBP | 1 | 0,8973 | 0,8674 |
HUF | 1 | 315,5853 | 305,0347 |
JPY | 1 | 136,6136 | 132,0464 |
NOK | 1 | 9,7257 | 9,4005 |
NZD | 1 | 1,7228 | 1,6653 |
PLN | 1 | 4,2216 | 4,0804 |
RON | 1 | 4,7343 | 4,5761 |
RUB | 1 | 70,8060 | 68,4388 |
SEK | 1 | 9,9354 | 9,6032 |
TRY | 1 | 4,7670 | 4,6076 |
USD | 1 | 1,2553 | 1,2133 |
29.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5595 | 1,5073 |
CAD | 1 | 1,5574 | 1,5053 |
CHF | 1 | 1,1827 | 1,1432 |
CZK | 1 | 25,7311 | 24,8709 |
DKK | 1 | 7,5699 | 7,3169 |
GBP | 1 | 0,8926 | 0,8628 |
HUF | 1 | 314,8124 | 304,2877 |
JPY | 1 | 137,3357 | 132,7443 |
NOK | 1 | 9,7166 | 9,3918 |
NZD | 1 | 1,7193 | 1,6619 |
PLN | 1 | 4,2179 | 4,0769 |
RON | 1 | 4,7396 | 4,5812 |
RUB | 1 | 71,0335 | 68,6588 |
SEK | 1 | 9,9422 | 9,6099 |
TRY | 1 | 4,7672 | 4,6078 |
USD | 1 | 1,2602 | 1,2180 |
26.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5672 | 1,5149 |
CAD | 1 | 1,5611 | 1,5089 |
CHF | 1 | 1,1849 | 1,1452 |
CZK | 1 | 25,7830 | 24,9210 |
DKK | 1 | 7,5711 | 7,3180 |
GBP | 1 | 0,8903 | 0,8606 |
HUF | 1 | 314,9039 | 304,3761 |
JPY | 1 | 138,1340 | 133,5160 |
NOK | 1 | 9,7389 | 9,4134 |
NZD | 1 | 1,7198 | 1,6623 |
PLN | 1 | 4,2122 | 4,0714 |
RON | 1 | 4,7511 | 4,5922 |
RUB | 1 | 70,7683 | 68,4024 |
SEK | 1 | 9,9834 | 9,6497 |
TRY | 1 | 4,7366 | 4,5782 |
USD | 1 | 1,2656 | 1,2232 |
25.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5623 | 1,5101 |
CAD | 1 | 1,5555 | 1,5034 |
CHF | 1 | 1,1895 | 1,1498 |
CZK | 1 | 25,7952 | 24,9328 |
DKK | 1 | 7,5717 | 7,3186 |
GBP | 1 | 0,8864 | 0,8567 |
HUF | 1 | 314,5632 | 304,0468 |
JPY | 1 | 137,6967 | 133,0933 |
NOK | 1 | 9,7592 | 9,4330 |
NZD | 1 | 1,7150 | 1,6576 |
PLN | 1 | 4,2211 | 4,0799 |
RON | 1 | 4,7438 | 4,5852 |
RUB | 1 | 70,4786 | 68,1224 |
SEK | 1 | 9,9886 | 9,6546 |
TRY | 1 | 4,7342 | 4,5760 |
USD | 1 | 1,2618 | 1,2196 |
24.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 24.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5616 | 1,5093 |
CAD | 1 | 1,5523 | 1,5004 |
CHF | 1 | 1,1940 | 1,1541 |
CZK | 1 | 25,7921 | 24,9299 |
DKK | 1 | 7,5709 | 7,3178 |
GBP | 1 | 0,8912 | 0,8615 |
HUF | 1 | 314,5428 | 304,0272 |
JPY | 1 | 137,6713 | 133,0687 |
NOK | 1 | 9,7779 | 9,4511 |
NZD | 1 | 1,6993 | 1,6424 |
PLN | 1 | 4,2412 | 4,0994 |
RON | 1 | 4,7465 | 4,5879 |
RUB | 1 | 70,6622 | 68,2998 |
SEK | 1 | 10,0124 | 9,6777 |
TRY | 1 | 4,7082 | 4,5508 |
USD | 1 | 1,2515 | 1,2097 |
23.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5630 | 1,5107 |
CAD | 1 | 1,5534 | 1,5015 |
CHF | 1 | 1,1979 | 1,1578 |
CZK | 1 | 25,8176 | 24,9544 |
DKK | 1 | 7,5699 | 7,3168 |
GBP | 1 | 0,8918 | 0,8619 |
HUF | 1 | 315,1327 | 304,5973 |
JPY | 1 | 138,1035 | 133,4865 |
NOK | 1 | 9,7929 | 9,4656 |
NZD | 1 | 1,7021 | 1,6451 |
PLN | 1 | 4,2428 | 4,1010 |
RON | 1 | 4,7461 | 4,5874 |
RUB | 1 | 70,2129 | 67,8655 |
SEK | 1 | 9,9999 | 9,6655 |
TRY | 1 | 4,7306 | 4,5724 |
USD | 1 | 1,2449 | 1,2033 |
22.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5565 | 1,5045 |
CAD | 1 | 1,5525 | 1,5006 |
CHF | 1 | 1,1959 | 1,1560 |
CZK | 1 | 25,7921 | 24,9299 |
DKK | 1 | 7,5699 | 7,3168 |
GBP | 1 | 0,8957 | 0,8658 |
HUF | 1 | 314,4869 | 303,9731 |
JPY | 1 | 137,9154 | 133,3046 |
NOK | 1 | 9,7668 | 9,4403 |
NZD | 1 | 1,7074 | 1,6503 |
PLN | 1 | 4,2413 | 4,0996 |
RON | 1 | 4,7459 | 4,5873 |
RUB | 1 | 70,4405 | 68,0856 |
SEK | 1 | 9,9971 | 9,6629 |
TRY | 1 | 4,7435 | 4,5849 |
USD | 1 | 1,2434 | 1,2018 |
19.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5547 | 1,5028 |
CAD | 1 | 1,5497 | 1,4979 |
CHF | 1 | 1,1922 | 1,1523 |
CZK | 1 | 25,7921 | 24,9299 |
DKK | 1 | 7,5732 | 7,3201 |
GBP | 1 | 0,8965 | 0,8665 |
HUF | 1 | 314,1259 | 303,6241 |
JPY | 1 | 138,0628 | 133,4472 |
NOK | 1 | 9,7806 | 9,4536 |
NZD | 1 | 1,7071 | 1,6500 |
PLN | 1 | 4,2373 | 4,0957 |
RON | 1 | 4,7360 | 4,5776 |
RUB | 1 | 70,6333 | 68,2720 |
SEK | 1 | 9,9970 | 9,6627 |
TRY | 1 | 4,7174 | 4,5596 |
USD | 1 | 1,2462 | 1,2046 |
18.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 18.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5555 | 1,5034 |
CAD | 1 | 1,5439 | 1,4922 |
CHF | 1 | 1,1969 | 1,1568 |
CZK | 1 | 25,8135 | 24,9505 |
DKK | 1 | 7,5724 | 7,3193 |
GBP | 1 | 0,8972 | 0,8672 |
HUF | 1 | 313,9072 | 303,4128 |
JPY | 1 | 138,0527 | 133,4373 |
NOK | 1 | 9,7739 | 9,4471 |
NZD | 1 | 1,7007 | 1,6439 |
PLN | 1 | 4,2405 | 4,0987 |
RON | 1 | 4,7296 | 4,5714 |
RUB | 1 | 70,4777 | 68,1216 |
SEK | 1 | 9,9795 | 9,6459 |
TRY | 1 | 4,7191 | 4,5613 |
USD | 1 | 1,2402 | 1,1988 |
17.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 17.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5612 | 1,5091 |
CAD | 1 | 1,5482 | 1,4965 |
CHF | 1 | 1,1977 | 1,1576 |
CZK | 1 | 25,8552 | 24,9908 |
DKK | 1 | 7,5750 | 7,3218 |
GBP | 1 | 0,9029 | 0,8728 |
HUF | 1 | 314,1666 | 303,6634 |
JPY | 1 | 137,7882 | 133,1818 |
NOK | 1 | 9,7871 | 9,4599 |
NZD | 1 | 1,7146 | 1,6573 |
PLN | 1 | 4,2433 | 4,1015 |
RON | 1 | 4,7367 | 4,5783 |
RUB | 1 | 70,3825 | 68,0295 |
SEK | 1 | 10,0062 | 9,6716 |
TRY | 1 | 4,7538 | 4,5948 |
USD | 1 | 1,2429 | 1,2013 |
16.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5643 | 1,5120 |
CAD | 1 | 1,5488 | 1,4971 |
CHF | 1 | 1,2010 | 1,1609 |
CZK | 1 | 25,9396 | 25,0724 |
DKK | 1 | 7,5755 | 7,3222 |
GBP | 1 | 0,9041 | 0,8738 |
HUF | 1 | 313,9632 | 303,4668 |
JPY | 1 | 138,0171 | 133,4029 |
NOK | 1 | 9,8165 | 9,4883 |
NZD | 1 | 1,7108 | 1,6537 |
PLN | 1 | 4,2393 | 4,0976 |
RON | 1 | 4,7252 | 4,5672 |
RUB | 1 | 70,2239 | 67,8762 |
SEK | 1 | 9,9954 | 9,6612 |
TRY | 1 | 4,7536 | 4,5946 |
USD | 1 | 1,2459 | 1,2043 |
15.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5636 | 1,5113 |
CAD | 1 | 1,5459 | 1,4942 |
CHF | 1 | 1,1994 | 1,1593 |
CZK | 1 | 25,9477 | 25,0803 |
DKK | 1 | 7,5762 | 7,3229 |
GBP | 1 | 0,9042 | 0,8739 |
HUF | 1 | 314,4564 | 303,9436 |
JPY | 1 | 137,4781 | 132,8819 |
NOK | 1 | 9,8345 | 9,5057 |
NZD | 1 | 1,7064 | 1,6493 |
PLN | 1 | 4,2410 | 4,0993 |
RON | 1 | 4,7127 | 4,5551 |
RUB | 1 | 69,9916 | 67,6516 |
SEK | 1 | 10,0052 | 9,6708 |
TRY | 1 | 4,6702 | 4,5140 |
USD | 1 | 1,2415 | 1,1999 |
12.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5652 | 1,5129 |
CAD | 1 | 1,5441 | 1,4924 |
CHF | 1 | 1,1986 | 1,1585 |
CZK | 1 | 25,9376 | 25,0704 |
DKK | 1 | 7,5746 | 7,3213 |
GBP | 1 | 0,9064 | 0,8761 |
HUF | 1 | 314,0140 | 303,5160 |
JPY | 1 | 137,0662 | 132,4838 |
NOK | 1 | 9,8443 | 9,5152 |
NZD | 1 | 1,7001 | 1,6432 |
PLN | 1 | 4,2366 | 4,0950 |
RON | 1 | 4,7151 | 4,5575 |
RUB | 1 | 69,7179 | 67,3871 |
SEK | 1 | 9,9890 | 9,6551 |
TRY | 1 | 4,6373 | 4,4823 |
USD | 1 | 1,2337 | 1,1925 |
11.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5438 | 1,4921 |
CAD | 1 | 1,5285 | 1,4774 |
CHF | 1 | 1,1910 | 1,1511 |
CZK | 1 | 25,9508 | 25,0832 |
DKK | 1 | 7,5734 | 7,3203 |
GBP | 1 | 0,9006 | 0,8704 |
HUF | 1 | 314,3394 | 303,8306 |
JPY | 1 | 135,6424 | 131,1076 |
NOK | 1 | 9,8055 | 9,4777 |
NZD | 1 | 1,6866 | 1,6303 |
PLN | 1 | 4,2450 | 4,1030 |
RON | 1 | 4,7158 | 4,5582 |
RUB | 1 | 69,2296 | 66,9152 |
SEK | 1 | 9,9557 | 9,6228 |
TRY | 1 | 4,6196 | 4,4652 |
USD | 1 | 1,2145 | 1,1739 |
10.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 10.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5506 | 1,4987 |
CAD | 1 | 1,5124 | 1,4619 |
CHF | 1 | 1,1934 | 1,1536 |
CZK | 1 | 25,9762 | 25,1078 |
DKK | 1 | 7,5733 | 7,3202 |
GBP | 1 | 0,8988 | 0,8688 |
HUF | 1 | 314,8479 | 304,3221 |
JPY | 1 | 135,7949 | 131,2551 |
NOK | 1 | 9,7847 | 9,4575 |
NZD | 1 | 1,6885 | 1,6321 |
PLN | 1 | 4,2520 | 4,1098 |
RON | 1 | 4,7217 | 4,5639 |
RUB | 1 | 69,1529 | 66,8410 |
SEK | 1 | 9,9551 | 9,6222 |
TRY | 1 | 4,5982 | 4,4444 |
USD | 1 | 1,2149 | 1,1743 |
09.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 09.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5523 | 1,5004 |
CAD | 1 | 1,5111 | 1,4606 |
CHF | 1 | 1,1928 | 1,1529 |
CZK | 1 | 25,9355 | 25,0685 |
DKK | 1 | 7,5733 | 7,3202 |
GBP | 1 | 0,8977 | 0,8677 |
HUF | 1 | 314,5581 | 304,0419 |
JPY | 1 | 137,1323 | 132,5477 |
NOK | 1 | 9,8352 | 9,5063 |
NZD | 1 | 1,6937 | 1,6370 |
PLN | 1 | 4,2478 | 4,1058 |
RON | 1 | 4,7329 | 4,5747 |
RUB | 1 | 69,3220 | 67,0045 |
SEK | 1 | 9,9905 | 9,6565 |
TRY | 1 | 4,5715 | 4,4187 |
USD | 1 | 1,2145 | 1,1738 |
08.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5569 | 1,5048 |
CAD | 1 | 1,5136 | 1,4629 |
CHF | 1 | 1,1915 | 1,1516 |
CZK | 1 | 25,9477 | 25,0803 |
DKK | 1 | 7,5731 | 7,3199 |
GBP | 1 | 0,9007 | 0,8705 |
HUF | 1 | 314,0140 | 303,5160 |
JPY | 1 | 138,1035 | 133,4865 |
NOK | 1 | 9,8324 | 9,5036 |
NZD | 1 | 1,7026 | 1,6457 |
PLN | 1 | 4,2344 | 4,0928 |
RON | 1 | 4,7132 | 4,5556 |
RUB | 1 | 69,6473 | 67,3188 |
SEK | 1 | 9,9727 | 9,6393 |
TRY | 1 | 4,5781 | 4,4251 |
USD | 1 | 1,2196 | 1,1789 |
05.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 05.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5628 | 1,5105 |
CAD | 1 | 1,5322 | 1,4809 |
CHF | 1 | 1,1970 | 1,1569 |
CZK | 1 | 25,9294 | 25,0626 |
DKK | 1 | 7,5721 | 7,3190 |
GBP | 1 | 0,9055 | 0,8753 |
HUF | 1 | 313,7598 | 303,2702 |
JPY | 1 | 138,7188 | 134,0812 |
NOK | 1 | 9,9021 | 9,5711 |
NZD | 1 | 1,7141 | 1,6568 |
PLN | 1 | 4,2251 | 4,0839 |
RON | 1 | 4,7140 | 4,5564 |
RUB | 1 | 69,8121 | 67,4782 |
SEK | 1 | 9,9926 | 9,6586 |
TRY | 1 | 4,5873 | 4,4339 |
USD | 1 | 1,2252 | 1,1842 |
04.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5613 | 1,5092 |
CAD | 1 | 1,5325 | 1,4812 |
CHF | 1 | 1,1954 | 1,1555 |
CZK | 1 | 25,9345 | 25,0675 |
DKK | 1 | 7,5715 | 7,3184 |
GBP | 1 | 0,9038 | 0,8736 |
HUF | 1 | 313,9581 | 303,4619 |
JPY | 1 | 137,8188 | 133,2112 |
NOK | 1 | 9,9104 | 9,5790 |
NZD | 1 | 1,7191 | 1,6616 |
PLN | 1 | 4,2249 | 4,0837 |
RON | 1 | 4,7073 | 4,5499 |
RUB | 1 | 69,9286 | 67,5908 |
SEK | 1 | 9,9768 | 9,6432 |
TRY | 1 | 4,6095 | 4,4553 |
USD | 1 | 1,2237 | 1,1827 |
03.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 03.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5657 | 1,5134 |
CAD | 1 | 1,5326 | 1,4813 |
CHF | 1 | 1,1900 | 1,1503 |
CZK | 1 | 25,9386 | 25,0714 |
DKK | 1 | 7,5705 | 7,3174 |
GBP | 1 | 0,9002 | 0,8701 |
HUF | 1 | 314,4564 | 303,9436 |
JPY | 1 | 137,4984 | 132,9016 |
NOK | 1 | 9,9599 | 9,6269 |
NZD | 1 | 1,7254 | 1,6677 |
PLN | 1 | 4,2344 | 4,0928 |
RON | 1 | 4,7238 | 4,5659 |
RUB | 1 | 70,4498 | 68,0945 |
SEK | 1 | 10,0166 | 9,6818 |
TRY | 1 | 4,6172 | 4,4628 |
USD | 1 | 1,2236 | 1,1826 |
02.01.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 02.01.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5625 | 1,5102 |
CAD | 1 | 1,5334 | 1,4821 |
CHF | 1 | 1,1910 | 1,1512 |
CZK | 1 | 25,9366 | 25,0694 |
DKK | 1 | 7,5702 | 7,3171 |
GBP | 1 | 0,9040 | 0,8738 |
HUF | 1 | 315,3412 | 304,7988 |
JPY | 1 | 137,8086 | 133,2014 |
NOK | 1 | 9,9620 | 9,6290 |
NZD | 1 | 1,7186 | 1,6611 |
PLN | 1 | 4,2416 | 4,0998 |
RON | 1 | 4,7593 | 4,6001 |
RUB | 1 | 70,2511 | 67,9025 |
SEK | 1 | 9,9911 | 9,6570 |
TRY | 1 | 4,6170 | 4,4626 |
USD | 1 | 1,2232 | 1,1824 |