28.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 28.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5908 | 1,5377 |
CAD | 1 | 1,5850 | 1,5321 |
CHF | 1 | 1,1694 | 1,1303 |
CZK | 1 | 25,8471 | 24,9829 |
DKK | 1 | 7,5729 | 7,3197 |
GBP | 1 | 0,8936 | 0,8638 |
HUF | 1 | 319,5923 | 308,9078 |
JPY | 1 | 133,0592 | 128,6108 |
NOK | 1 | 9,7996 | 9,4719 |
NZD | 1 | 1,7164 | 1,6591 |
PLN | 1 | 4,2525 | 4,1103 |
RON | 1 | 4,7433 | 4,5847 |
RUB | 1 | 70,0217 | 67,6808 |
SEK | 1 | 10,2332 | 9,8911 |
TRY | 1 | 4,7293 | 4,5711 |
USD | 1 | 1,2408 | 1,1994 |
27.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 27.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5987 | 1,5452 |
CAD | 1 | 1,5915 | 1,5382 |
CHF | 1 | 1,1746 | 1,1353 |
CZK | 1 | 25,7932 | 24,9308 |
DKK | 1 | 7,5721 | 7,3190 |
GBP | 1 | 0,8969 | 0,8669 |
HUF | 1 | 319,0227 | 308,3573 |
JPY | 1 | 134,2643 | 129,7757 |
NOK | 1 | 9,8157 | 9,4875 |
NZD | 1 | 1,7209 | 1,6633 |
PLN | 1 | 4,2410 | 4,0992 |
RON | 1 | 4,7374 | 4,5790 |
RUB | 1 | 69,8891 | 67,5526 |
SEK | 1 | 10,2366 | 9,8944 |
TRY | 1 | 4,7498 | 4,5910 |
USD | 1 | 1,2542 | 1,2122 |
26.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5897 | 1,5366 |
CAD | 1 | 1,5831 | 1,5302 |
CHF | 1 | 1,1711 | 1,1320 |
CZK | 1 | 25,7687 | 24,9073 |
DKK | 1 | 7,5733 | 7,3201 |
GBP | 1 | 0,8931 | 0,8633 |
HUF | 1 | 318,3617 | 307,7183 |
JPY | 1 | 133,6999 | 129,2301 |
NOK | 1 | 9,8037 | 9,4759 |
NZD | 1 | 1,7079 | 1,6508 |
PLN | 1 | 4,2391 | 4,0974 |
RON | 1 | 4,7362 | 4,5778 |
RUB | 1 | 70,0759 | 67,7331 |
SEK | 1 | 10,2041 | 9,8629 |
TRY | 1 | 4,7373 | 4,5789 |
USD | 1 | 1,2541 | 1,2121 |
23.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6014 | 1,5478 |
CAD | 1 | 1,5920 | 1,5387 |
CHF | 1 | 1,1698 | 1,1306 |
CZK | 1 | 25,7413 | 24,8807 |
DKK | 1 | 7,5732 | 7,3201 |
GBP | 1 | 0,8964 | 0,8665 |
HUF | 1 | 318,2702 | 307,6299 |
JPY | 1 | 133,8525 | 129,3775 |
NOK | 1 | 9,8691 | 9,5392 |
NZD | 1 | 1,7149 | 1,6575 |
PLN | 1 | 4,2465 | 4,1045 |
RON | 1 | 4,7336 | 4,5754 |
RUB | 1 | 70,6522 | 68,2901 |
SEK | 1 | 10,2107 | 9,8694 |
TRY | 1 | 4,7384 | 4,5800 |
USD | 1 | 1,2524 | 1,2105 |
22.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5986 | 1,5451 |
CAD | 1 | 1,5846 | 1,5316 |
CHF | 1 | 1,1735 | 1,1342 |
CZK | 1 | 25,7616 | 24,9004 |
DKK | 1 | 7,5736 | 7,3204 |
GBP | 1 | 0,8984 | 0,8684 |
HUF | 1 | 317,8837 | 307,2563 |
JPY | 1 | 133,9796 | 129,5004 |
NOK | 1 | 9,8542 | 9,5248 |
NZD | 1 | 1,7054 | 1,6484 |
PLN | 1 | 4,2577 | 4,1153 |
RON | 1 | 4,7382 | 4,5798 |
RUB | 1 | 70,8455 | 68,4771 |
SEK | 1 | 10,1658 | 9,8260 |
TRY | 1 | 4,7450 | 4,5864 |
USD | 1 | 1,2476 | 1,2058 |
21.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 21.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5955 | 1,5421 |
CAD | 1 | 1,5863 | 1,5332 |
CHF | 1 | 1,1740 | 1,1347 |
CZK | 1 | 25,7464 | 24,8856 |
DKK | 1 | 7,5731 | 7,3200 |
GBP | 1 | 0,8970 | 0,8670 |
HUF | 1 | 317,2125 | 306,6075 |
JPY | 1 | 134,9305 | 130,4195 |
NOK | 1 | 9,8361 | 9,5073 |
NZD | 1 | 1,7055 | 1,6484 |
PLN | 1 | 4,2220 | 4,0808 |
RON | 1 | 4,7404 | 4,5820 |
RUB | 1 | 70,9571 | 68,5849 |
SEK | 1 | 10,1395 | 9,8005 |
TRY | 1 | 4,7475 | 4,5887 |
USD | 1 | 1,2530 | 1,2112 |
20.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 20.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5905 | 1,5374 |
CAD | 1 | 1,5826 | 1,5297 |
CHF | 1 | 1,1735 | 1,1343 |
CZK | 1 | 25,7260 | 24,8660 |
DKK | 1 | 7,5740 | 7,3207 |
GBP | 1 | 0,9003 | 0,8702 |
HUF | 1 | 316,9481 | 306,3520 |
JPY | 1 | 134,6610 | 130,1590 |
NOK | 1 | 9,8402 | 9,5112 |
NZD | 1 | 1,7089 | 1,6518 |
PLN | 1 | 4,2150 | 4,0740 |
RON | 1 | 4,7425 | 4,5839 |
RUB | 1 | 71,1989 | 68,8186 |
SEK | 1 | 10,1396 | 9,8006 |
TRY | 1 | 4,7435 | 4,5849 |
USD | 1 | 1,2563 | 1,2143 |
19.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5921 | 1,5388 |
CAD | 1 | 1,5837 | 1,5307 |
CHF | 1 | 1,1714 | 1,1323 |
CZK | 1 | 25,7311 | 24,8709 |
DKK | 1 | 7,5747 | 7,3214 |
GBP | 1 | 0,9011 | 0,8709 |
HUF | 1 | 316,7345 | 306,1455 |
JPY | 1 | 134,4983 | 130,0018 |
NOK | 1 | 9,8272 | 9,4986 |
NZD | 1 | 1,7090 | 1,6519 |
PLN | 1 | 4,2166 | 4,0756 |
RON | 1 | 4,7388 | 4,5804 |
RUB | 1 | 71,1569 | 68,7780 |
SEK | 1 | 10,0689 | 9,7322 |
TRY | 1 | 4,7411 | 4,5825 |
USD | 1 | 1,2613 | 1,2192 |
16.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5969 | 1,5436 |
CAD | 1 | 1,5877 | 1,5346 |
CHF | 1 | 1,1723 | 1,1332 |
CZK | 1 | 25,7616 | 24,9004 |
DKK | 1 | 7,5747 | 7,3214 |
GBP | 1 | 0,9033 | 0,8731 |
HUF | 1 | 316,3633 | 305,7867 |
JPY | 1 | 135,0423 | 130,5277 |
NOK | 1 | 9,8504 | 9,5210 |
NZD | 1 | 1,7156 | 1,6582 |
PLN | 1 | 4,2234 | 4,0822 |
RON | 1 | 4,7399 | 4,5815 |
RUB | 1 | 71,8680 | 69,4653 |
SEK | 1 | 10,0839 | 9,7467 |
TRY | 1 | 4,7936 | 4,6334 |
USD | 1 | 1,2751 | 1,2325 |
15.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5969 | 1,5436 |
CAD | 1 | 1,5850 | 1,5320 |
CHF | 1 | 1,1745 | 1,1352 |
CZK | 1 | 25,7667 | 24,9053 |
DKK | 1 | 7,5761 | 7,3228 |
GBP | 1 | 0,9042 | 0,8739 |
HUF | 1 | 316,9226 | 306,3274 |
JPY | 1 | 135,1390 | 130,6210 |
NOK | 1 | 9,8974 | 9,5665 |
NZD | 1 | 1,7167 | 1,6593 |
PLN | 1 | 4,2257 | 4,0845 |
RON | 1 | 4,7382 | 4,5798 |
RUB | 1 | 71,9365 | 69,5316 |
SEK | 1 | 10,0854 | 9,7483 |
TRY | 1 | 4,7951 | 4,6347 |
USD | 1 | 1,2704 | 1,2279 |
14.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 14.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5984 | 1,5449 |
CAD | 1 | 1,5814 | 1,5286 |
CHF | 1 | 1,1738 | 1,1345 |
CZK | 1 | 25,7962 | 24,9338 |
DKK | 1 | 7,5764 | 7,3231 |
GBP | 1 | 0,9052 | 0,8749 |
HUF | 1 | 317,3854 | 306,7746 |
JPY | 1 | 135,0779 | 130,5621 |
NOK | 1 | 9,8843 | 9,5539 |
NZD | 1 | 1,7208 | 1,6633 |
PLN | 1 | 4,2398 | 4,0980 |
RON | 1 | 4,7379 | 4,5795 |
RUB | 1 | 72,3673 | 69,9479 |
SEK | 1 | 10,0857 | 9,7485 |
TRY | 1 | 4,7797 | 4,6199 |
USD | 1 | 1,2572 | 1,2152 |
13.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 13.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5918 | 1,5385 |
CAD | 1 | 1,5754 | 1,5227 |
CHF | 1 | 1,1714 | 1,1322 |
CZK | 1 | 25,7982 | 24,9358 |
DKK | 1 | 7,5747 | 7,3214 |
GBP | 1 | 0,9035 | 0,8732 |
HUF | 1 | 317,1718 | 306,5682 |
JPY | 1 | 134,9661 | 130,4539 |
NOK | 1 | 9,8856 | 9,5552 |
NZD | 1 | 1,7170 | 1,6595 |
PLN | 1 | 4,2464 | 4,1044 |
RON | 1 | 4,7359 | 4,5775 |
RUB | 1 | 72,4810 | 70,0578 |
SEK | 1 | 10,0854 | 9,7482 |
TRY | 1 | 4,7670 | 4,6077 |
USD | 1 | 1,2535 | 1,2116 |
12.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5967 | 1,5434 |
CAD | 1 | 1,5696 | 1,5171 |
CHF | 1 | 1,1716 | 1,1325 |
CZK | 1 | 25,7565 | 24,8955 |
DKK | 1 | 7,5701 | 7,3171 |
GBP | 1 | 0,9002 | 0,8702 |
HUF | 1 | 317,3294 | 306,7206 |
JPY | 1 | 135,6678 | 131,1322 |
NOK | 1 | 9,9269 | 9,5951 |
NZD | 1 | 1,7211 | 1,6636 |
PLN | 1 | 4,2525 | 4,1103 |
RON | 1 | 4,7308 | 4,5727 |
RUB | 1 | 72,2273 | 69,8127 |
SEK | 1 | 10,0797 | 9,7428 |
TRY | 1 | 4,7614 | 4,6022 |
USD | 1 | 1,2474 |
1,2056 |
09.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 09.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6024 | 1,5489 |
CAD | 1 | 1,5724 | 1,5198 |
CHF | 1 | 1,1721 | 1,1330 |
CZK | 1 | 25,7179 | 24,8581 |
DKK | 1 | 7,5696 | 7,3165 |
GBP | 1 | 0,8943 | 0,8645 |
HUF | 1 | 316,9633 | 306,3667 |
JPY | 1 | 136,2678 | 131,7122 |
NOK | 1 | 9,9417 | 9,6093 |
NZD | 1 | 1,7300 | 1,6721 |
PLN | 1 | 4,2623 | 4,1198 |
RON | 1 | 4,7285 | 4,5705 |
RUB | 1 | 72,4393 | 70,0175 |
SEK | 1 | 10,1236 | 9,7852 |
TRY | 1 | 4,7673 | 4,6079 |
USD | 1 | 1,2465 | 1,2049 |
08.08.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5934 | 1,5401 |
CAD | 1 | 1,5668 | 1,5145 |
CHF | 1 | 1,1772 | 1,1379 |
CZK | 1 | 25,6498 | 24,7922 |
DKK | 1 | 7,5695 | 7,3164 |
GBP | 1 | 0,8980 | 0,8679 |
HUF | 1 | 316,5616 | 305,9784 |
JPY | 1 | 136,5170 | 131,9530 |
NOK | 1 | 9,8689 | 9,5389 |
NZD | 1 | 1,7270 | 1,6693 |
PLN | 1 | 4,2441 | 4,1023 |
RON | 1 | 4,7363 | 4,5779 |
RUB | 1 | 71,8231 | 69,4219 |
SEK | 1 | 10,0639 | 9,7275 |
TRY | 1 | 4,7444 | 4,5858 |
USD | 1 | 1,2444 | 1,2028 |
07.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 07.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6001 | 1,5466 |
CAD | 1 | 1,5762 | 1,5236 |
CHF | 1 | 1,1774 | 1,1381 |
CZK | 1 | 25,6437 | 24,7863 |
DKK | 1 | 7,5693 | 7,3162 |
GBP | 1 | 0,9026 | 0,8725 |
HUF | 1 | 315,1175 | 304,5826 |
JPY | 1 | 137,3459 | 132,7542 |
NOK | 1 | 9,8488 | 9,5195 |
NZD | 1 | 1,7224 | 1,6649 |
PLN | 1 | 4,2272 | 4,0858 |
RON | 1 | 4,7320 | 4,5738 |
RUB | 1 | 71,7864 | 69,3864 |
SEK | 1 | 10,0253 | 9,6902 |
TRY | 1 | 4,7533 | 4,5943 |
USD | 1 | 1,2590 | 1,2170 |
06.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 06.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6021 | 1,5486 |
CAD | 1 | 1,5788 | 1,5261 |
CHF | 1 | 1,1780 | 1,1387 |
CZK | 1 | 25,6294 | 24,7726 |
DKK | 1 | 7,5708 | 7,3177 |
GBP | 1 | 0,9017 | 0,8715 |
HUF | 1 | 315,4226 | 304,8775 |
JPY | 1 | 137,7425 | 133,1375 |
NOK | 1 | 9,8439 | 9,5149 |
NZD | 1 | 1,7256 | 1,6679 |
PLN | 1 | 4,2272 | 4,0858 |
RON | 1 | 4,7176 | 4,5598 |
RUB | 1 | 72,0578 | 69,6488 |
SEK | 1 | 10,0272 | 9,6920 |
TRY | 1 | 4,7740 | 4,6144 |
USD | 1 | 1,2616 | 1,2194 |
05.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 05.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5947 | 1,5414 |
CAD | 1 | 1,5722 | 1,5197 |
CHF | 1 | 1,1783 | 1,1390 |
CZK | 1 | 25,6182 | 24,7618 |
DKK | 1 | 7,5696 | 7,3166 |
GBP | 1 | 0,8975 | 0,8674 |
HUF | 1 | 315,1378 | 304,6022 |
JPY | 1 | 139,2578 | 134,6022 |
NOK | 1 | 9,7737 | 9,4470 |
NZD | 1 | 1,7305 | 1,6726 |
PLN | 1 | 4,2296 | 4,0881 |
RON | 1 | 4,7140 | 4,5564 |
RUB | 1 | 71,6624 | 69,2666 |
SEK | 1 | 10,0006 | 9,6663 |
TRY | 1 | 4,7734 | 4,6138 |
USD | 1 | 1,2674 | 1,2251 |
02.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 02.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5891 | 1,5360 |
CAD | 1 | 1,5634 | 1,5112 |
CHF | 1 | 1,1795 | 1,1400 |
CZK | 1 | 25,6091 | 24,7529 |
DKK | 1 | 7,5697 | 7,3166 |
GBP | 1 | 0,8928 | 0,8630 |
HUF | 1 | 314,4157 | 303,9043 |
JPY | 1 | 139,7002 | 135,0298 |
NOK | 1 | 9,7408 | 9,4152 |
NZD | 1 | 1,7270 | 1,6693 |
PLN | 1 | 4,2258 | 4,0846 |
RON | 1 | 4,7284 | 4,5704 |
RUB | 1 | 71,3292 | 68,9446 |
SEK | 1 | 10,0047 | 9,6702 |
TRY | 1 | 4,7657 | 4,6064 |
USD | 1 | 1,2707 | 1,2283 |
01.02.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 01.02.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5763 | 1,5236 |
CAD | 1 | 1,5557 | 1,5036 |
CHF | 1 | 1,1778 | 1,1385 |
CZK | 1 | 25,6904 | 24,8316 |
DKK | 1 | 7,5688 | 7,3157 |
GBP | 1 | 0,8874 | 0,8578 |
HUF | 1 | 315,2090 | 304,6710 |
JPY | 1 | 138,4849 | 133,8551 |
NOK | 1 | 9,7190 | 9,3940 |
NZD | 1 | 1,7168 | 1,6595 |
PLN | 1 | 4,2203 | 4,0792 |
RON | 1 | 4,7296 | 4,5714 |
RUB | 1 | 70,9877 | 68,6144 |
SEK | 1 | 9,9587 | 9,6258 |
TRY | 1 | 4,7555 | 4,5965 |
USD | 1 | 1,2642 | 1,2220 |