30.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 30.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6311 | 1,5766 |
CAD | 1 | 1,5832 | 1,5303 |
CHF | 1 | 1,2183 | 1,1776 |
CZK | 1 | 25,8938 | 25,0282 |
DKK | 1 | 7,5771 | 7,3238 |
GBP | 1 | 0,8956 | 0,8657 |
HUF | 1 | 318,0108 | 307,3792 |
JPY | 1 | 134,6254 | 130,1246 |
NOK | 1 | 9,8278 | 9,4992 |
NZD | 1 | 1,7443 | 1,6859 |
PLN | 1 | 4,2858 | 4,1426 |
RON | 1 | 4,7367 | 4,5783 |
RUB | 1 | 77,1459 | 74,5667 |
SEK | 1 | 10,6836 | 10,3265 |
TRY | 1 | 4,9701 | 4,8039 |
USD | 1 | 1,2319 | 1,1908 |
27.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 27.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6282 | 1,5737 |
CAD | 1 | 1,5834 | 1,5305 |
CHF | 1 | 1,2173 | 1,1766 |
CZK | 1 | 25,8786 | 25,0134 |
DKK | 1 | 7,5770 | 7,3237 |
GBP | 1 | 0,8842 | 0,8547 |
HUF | 1 | 317,7820 | 307,1580 |
JPY | 1 | 134,3152 | 129,8248 |
NOK | 1 | 9,8478 | 9,5186 |
NZD | 1 | 1,7433 | 1,6851 |
PLN | 1 | 4,2995 | 4,1557 |
RON | 1 | 4,7444 | 4,5858 |
RUB | 1 | 77,0577 | 74,4815 |
SEK | 1 | 10,7222 | 10,3637 |
TRY | 1 | 4,9894 | 4,8226 |
USD | 1 | 1,2282 | 1,1872 |
26.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6357 | 1,5810 |
CAD | 1 | 1,5888 | 1,5357 |
CHF | 1 | 1,2171 | 1,1764 |
CZK | 1 | 25,8593 | 24,9947 |
DKK | 1 | 7,5768 | 7,3235 |
GBP | 1 | 0,8881 | 0,8585 |
HUF | 1 | 318,3871 | 307,7429 |
JPY | 1 | 135,2813 | 130,7587 |
NOK | 1 | 9,8682 | 9,5382 |
NZD | 1 | 1,7527 | 1,6942 |
PLN | 1 | 4,2985 | 4,1547 |
RON | 1 | 4,7282 | 4,5702 |
RUB | 1 | 77,1790 | 74,5988 |
SEK | 1 | 10,5726 | 10,2192 |
TRY | 1 | 5,0477 | 4,8789 |
USD | 1 | 1,2374 | 1,1961 |
25.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6382 | 1,5835 |
CAD | 1 | 1,5949 | 1,5416 |
CHF | 1 | 1,2176 | 1,1769 |
CZK | 1 | 25,8572 | 24,9928 |
DKK | 1 | 7,5745 | 7,3212 |
GBP | 1 | 0,8893 | 0,8595 |
HUF | 1 | 318,2040 | 307,5660 |
JPY | 1 | 135,3576 | 130,8324 |
NOK | 1 | 9,8377 | 9,5088 |
NZD | 1 | 1,7513 | 1,6928 |
PLN | 1 | 4,2860 | 4,1428 |
RON | 1 | 4,7299 | 4,5717 |
RUB | 1 | 76,5000 | 73,9425 |
SEK | 1 | 10,5835 | 10,2296 |
TRY | 1 | 5,0578 | 4,8888 |
USD | 1 | 1,2398 | 1,1984 |
24.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 24.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6311 | 1,5766 |
CAD | 1 | 1,5927 | 1,5394 |
CHF | 1 | 1,2134 | 1,1729 |
CZK | 1 | 25,8481 | 24,9839 |
DKK | 1 | 7,5746 | 7,3213 |
GBP | 1 | 0,8905 | 0,8608 |
HUF | 1 | 318,0159 | 307,3841 |
JPY | 1 | 135,0271 | 130,5129 |
NOK | 1 | 9,7922 | 9,4648 |
NZD | 1 | 1,7441 | 1,6858 |
PLN | 1 | 4,2709 | 4,1282 |
RON | 1 | 4,7352 | 4,5768 |
RUB | 1 | 76,4113 | 73,8567 |
SEK | 1 | 10,5641 | 10,2109 |
TRY | 1 | 5,0734 | 4,9038 |
USD | 1 | 1,2403 | 1,1988 |
23.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6281 | 1,5736 |
CAD | 1 | 1,5925 | 1,5392 |
CHF | 1 | 1,2171 | 1,1765 |
CZK | 1 | 25,7871 | 24,9249 |
DKK | 1 | 7,5745 | 7,3213 |
GBP | 1 | 0,8908 | 0,8610 |
HUF | 1 | 316,4599 | 305,8801 |
JPY | 1 | 134,4372 | 129,9428 |
NOK | 1 | 9,7905 | 9,4631 |
NZD | 1 | 1,7325 | 1,6746 |
PLN | 1 | 4,2496 | 4,1075 |
RON | 1 | 4,7354 | 4,5770 |
RUB | 1 | 77,2186 | 74,6370 |
SEK | 1 | 10,5656 | 10,2124 |
TRY | 1 | 5,1065 | 4,9357 |
USD | 1 | 1,2458 | 1,2042 |
20.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 20.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6273 | 1,5728 |
CAD | 1 | 1,5892 | 1,5361 |
CHF | 1 | 1,2188 | 1,1781 |
CZK | 1 | 25,7311 | 24,8709 |
DKK | 1 | 7,5739 | 7,3206 |
GBP | 1 | 0,8923 | 0,8624 |
HUF | 1 | 315,8141 | 305,2559 |
JPY | 1 | 134,8949 | 130,3851 |
NOK | 1 | 9,7925 | 9,4652 |
NZD | 1 | 1,7343 | 1,6764 |
PLN | 1 | 4,2417 | 4,0998 |
RON | 1 | 4,7401 | 4,5817 |
RUB | 1 | 76,9184 | 74,3469 |
SEK | 1 | 10,5613 | 10,2083 |
TRY | 1 | 5,0550 | 4,8860 |
USD | 1 | 1,2542 | 1,2123 |
19.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6154 | 1,5613 |
CAD | 1 | 1,5889 | 1,5358 |
CHF | 1 | 1,2199 | 1,1792 |
CZK | 1 | 25,7250 | 24,8650 |
DKK | 1 | 7,5745 | 7,3212 |
GBP | 1 | 0,8871 | 0,8575 |
HUF | 1 | 315,6921 | 305,1379 |
JPY | 1 | 135,1847 | 130,6653 |
NOK | 1 | 9,7597 | 9,4335 |
NZD | 1 | 1,7215 | 1,6640 |
PLN | 1 | 4,2381 | 4,0965 |
RON | 1 | 4,7393 | 4,5808 |
RUB | 1 | 76,7682 | 74,2018 |
SEK | 1 | 10,5539 | 10,2011 |
TRY | 1 | 5,0894 | 4,9192 |
USD | 1 | 1,2595 | 1,2174 |
18.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 18.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6215 | 1,5672 |
CAD | 1 | 1,5819 | 1,5290 |
CHF | 1 | 1,2157 | 1,1751 |
CZK | 1 | 25,6955 | 24,8365 |
DKK | 1 | 7,5740 | 7,3207 |
GBP | 1 | 0,8809 | 0,8515 |
HUF | 1 | 315,6209 | 305,0691 |
JPY | 1 | 134,9356 | 130,4244 |
NOK | 1 | 9,7702 | 9,4436 |
NZD | 1 | 1,7192 | 1,6617 |
PLN | 1 | 4,2358 | 4,0942 |
RON | 1 | 4,7296 | 4,5714 |
RUB | 1 | 77,1940 | 74,6133 |
SEK | 1 | 10,5691 | 10,2158 |
TRY | 1 | 5,1522 | 4,9800 |
USD | 1 | 1,2575 | 1,2155 |
17.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 17.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6199 | 1,5658 |
CAD | 1 | 1,5841 | 1,5312 |
CHF | 1 | 1,2111 | 1,1706 |
CZK | 1 | 25,6599 | 24,8021 |
DKK | 1 | 7,5739 | 7,3206 |
GBP | 1 | 0,8779 | 0,8486 |
HUF | 1 | 315,7531 | 305,1969 |
JPY | 1 | 134,8949 | 130,3851 |
NOK | 1 | 9,7938 | 9,4663 |
NZD | 1 | 1,7160 | 1,6586 |
PLN | 1 | 4,2286 | 4,0873 |
RON | 1 | 4,7301 | 4,5719 |
RUB | 1 | 77,4321 | 74,8435 |
SEK | 1 | 10,6047 | 10,2502 |
TRY | 1 | 5,1803 | 5,0071 |
USD | 1 | 1,2609 | 1,2188 |
16.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6164 | 1,5623 |
CAD | 1 | 1,5840 | 1,5311 |
CHF | 1 | 1,2074 | 1,1671 |
CZK | 1 | 25,6904 | 24,8316 |
DKK | 1 | 7,5734 | 7,3202 |
GBP | 1 | 0,8809 | 0,8514 |
HUF | 1 | 315,6463 | 305,0937 |
JPY | 1 | 134,7525 | 130,2475 |
NOK | 1 | 9,7678 | 9,4412 |
NZD | 1 | 1,7077 | 1,6507 |
PLN | 1 | 4,2379 | 4,0963 |
RON | 1 | 4,7279 | 4,5699 |
RUB | 1 | 78,1911 | 75,5771 |
SEK | 1 | 10,5979 | 10,2436 |
TRY | 1 | 5,1501 | 4,9779 |
USD | 1 | 1,2539 | 1,2119 |
13.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 13.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6085 | 1,5548 |
CAD | 1 | 1,5764 | 1,5237 |
CHF | 1 | 1,2060 | 1,1657 |
CZK | 1 | 25,7362 | 24,8758 |
DKK | 1 | 7,5731 | 7,3200 |
GBP | 1 | 0,8783 | 0,8490 |
HUF | 1 | 316,2667 | 305,6933 |
JPY | 1 | 135,0983 | 130,5817 |
NOK | 1 | 9,7260 | 9,4008 |
NZD | 1 | 1,6970 | 1,6403 |
PLN | 1 | 4,2439 | 4,1020 |
RON | 1 | 4,7404 | 4,5820 |
RUB | 1 | 77,0793 | 74,5025 |
SEK | 1 | 10,5478 | 10,1952 |
TRY | 1 | 5,1215 | 4,9503 |
USD | 1 | 1,2530 | 1,2112 |
12.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6213 | 1,5670 |
CAD | 1 | 1,5843 | 1,5314 |
CHF | 1 | 1,2072 | 1,1669 |
CZK | 1 | 25,7311 | 24,8709 |
DKK | 1 | 7,5715 | 7,3184 |
GBP | 1 | 0,8870 | 0,8573 |
HUF | 1 | 316,6023 | 306,0177 |
JPY | 1 | 134,4830 | 129,9870 |
NOK | 1 | 9,7708 | 9,4442 |
NZD | 1 | 1,7029 | 1,6460 |
PLN | 1 | 4,2607 | 4,1182 |
RON | 1 | 4,7405 | 4,5821 |
RUB | 1 | 78,3658 | 75,7459 |
SEK | 1 | 10,5385 | 10,1862 |
TRY | 1 | 5,2153 | 5,0409 |
USD | 1 | 1,2580 | 1,2159 |
11.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.04.2018 platný od 15:02 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6249 | 1,5706 |
CAD | 1 | 1,5885 | 1,5354 |
CHF | 1 | 1,2057 | 1,1654 |
CZK | 1 | 25,7515 | 24,8905 |
DKK | 1 | 7,5712 | 7,3181 |
GBP | 1 | 0,8879 | 0,8582 |
HUF | 1 | 317,0040 | 306,4060 |
JPY | 1 | 134,4474 | 129,9526 |
NOK | 1 | 9,7892 | 9,4619 |
NZD | 1 | 1,7093 | 1,6521 |
PLN | 1 | 4,2646 | 4,1220 |
RON | 1 | 4,7417 | 4,5832 |
RUB | 1 | 81,3511 | 78,6314 |
SEK | 1 | 10,4685 | 10,1185 |
TRY | 1 | 5,2711 | 5,0949 |
USD | 1 | 1,2590 | 1,2170 |
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.04.2018 platný do 15:02 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6243 | 1,5700 |
CAD | 1 | 1,5869 | 1,5338 |
CHF | 1 | 1,2081 | 1,1678 |
CZK | 1 | 25,7250 | 24,8650 |
DKK | 1 | 7,5738 | 7,3205 |
GBP | 1 | 0,8859 | 0,8562 |
HUF | 1 | 316,8362 | 306,2438 |
JPY | 1 | 134,7932 | 130,2868 |
NOK | 1 | 9,7971 | 9,4695 |
NZD | 1 | 1,7101 | 1,6530 |
PLN | 1 | 4,2637 | 4,1212 |
RON | 1 | 4,7354 | 4,5771 |
RUB | 1 | 80,4366 | 77,7475 |
SEK | 1 | 10,4521 | 10,1026 |
TRY | 1 | 5,2117 | 5,0375 |
USD | 1 | 1,2595 | 1,2173 |
10.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 10.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6217 | 1,5674 |
CAD | 1 | 1,5895 | 1,5364 |
CHF | 1 | 1,1985 | 1,1584 |
CZK | 1 | 25,7616 | 24,9004 |
DKK | 1 | 7,5735 | 7,3204 |
GBP | 1 | 0,8858 | 0,8562 |
HUF | 1 | 316,6379 | 306,0521 |
JPY | 1 | 134,2237 | 129,7363 |
NOK | 1 | 9,7904 | 9,4630 |
NZD | 1 | 1,7067 | 1,6496 |
PLN | 1 | 4,2666 | 4,1240 |
RON | 1 | 4,7399 | 4,5815 |
RUB | 1 | 77,4929 | 74,9021 |
SEK | 1 | 10,4726 | 10,1224 |
TRY | 1 | 5,0976 | 4,9272 |
USD | 1 | 1,2537 | 1,2118 |
9.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 09.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6269 | 1,5726 |
CAD | 1 | 1,5954 | 1,5421 |
CHF | 1 | 1,1975 | 1,1574 |
CZK | 1 | 25,7820 | 24,9200 |
DKK | 1 | 7,5733 | 7,3202 |
GBP | 1 | 0,8847 | 0,8552 |
HUF | 1 | 317,0904 | 306,4896 |
JPY | 1 | 133,6745 | 129,2055 |
NOK | 1 | 9,7592 | 9,4329 |
NZD | 1 | 1,7112 | 1,6539 |
PLN | 1 | 4,2684 | 4,1257 |
RON | 1 | 4,7414 | 4,5828 |
RUB | 1 | 73,2565 | 70,8074 |
SEK | 1 | 10,4610 | 10,1113 |
TRY | 1 | 5,0619 | 4,8927 |
USD | 1 | 1,2481 | 1,2064 |
06.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 06.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6189 | 1,5648 |
CAD | 1 | 1,5890 | 1,5359 |
CHF | 1 | 1,1983 | 1,1582 |
CZK | 1 | 25,7616 | 24,9004 |
DKK | 1 | 7,5740 | 7,3207 |
GBP | 1 | 0,8898 | 0,8600 |
HUF | 1 | 316,9328 | 306,3372 |
JPY | 1 | 133,6033 | 129,1367 |
NOK | 1 | 9,7504 | 9,4244 |
NZD | 1 | 1,7152 | 1,6578 |
PLN | 1 | 4,2688 | 4,1261 |
RON | 1 | 4,7425 | 4,5840 |
RUB | 1 | 71,8653 | 69,4627 |
SEK | 1 | 10,4736 | 10,1234 |
TRY | 1 | 5,0437 | 4,8751 |
USD | 1 | 1,2440 | 1,2025 |
05.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 05.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6208 | 1,5667 |
CAD | 1 | 1,5915 | 1,5383 |
CHF | 1 | 1,1992 | 1,1591 |
CZK | 1 | 25,7403 | 24,8797 |
DKK | 1 | 7,5750 | 7,3217 |
GBP | 1 | 0,8868 | 0,8572 |
HUF | 1 | 316,7345 | 306,1455 |
JPY | 1 | 133,4711 | 129,0089 |
NOK | 1 | 9,7475 | 9,4217 |
NZD | 1 | 1,7109 | 1,6538 |
PLN | 1 | 4,2789 | 4,1359 |
RON | 1 | 4,7413 | 4,5827 |
RUB | 1 | 71,7936 | 69,3935 |
SEK | 1 | 10,4736 | 10,1234 |
TRY | 1 | 5,0259 | 4,8579 |
USD | 1 | 1,2466 | 1,2050 |
04.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6296 | 1,5751 |
CAD | 1 | 1,6018 | 1,5483 |
CHF | 1 | 1,1967 | 1,1566 |
CZK | 1 | 25,7352 | 24,8748 |
DKK | 1 | 7,5759 | 7,3226 |
GBP | 1 | 0,8878 | 0,8581 |
HUF | 1 | 317,2837 | 306,6763 |
JPY | 1 | 132,7185 | 128,2815 |
NOK | 1 | 9,7897 | 9,4625 |
NZD | 1 | 1,7169 | 1,6595 |
PLN | 1 | 4,2740 | 4,1312 |
RON | 1 | 4,7396 | 4,5812 |
RUB | 1 | 72,2178 | 69,8034 |
SEK | 1 | 10,4797 | 10,1294 |
TRY | 1 | 5,0193 | 4,8515 |
USD | 1 | 1,2502 | 1,2084 |
03.04.2018
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 03.04.2018 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,6297 | 1,5752 |
CAD | 1 | 1,6145 | 1,5606 |
CHF | 1 | 1,1963 | 1,1564 |
CZK | 1 | 25,7250 | 24,8650 |
DKK | 1 | 7,5752 | 7,3219 |
GBP | 1 | 0,8903 | 0,8605 |
HUF | 1 | 317,7413 | 307,1187 |
JPY | 1 | 133,0846 | 128,6354 |
NOK | 1 | 9,8573 | 9,5277 |
NZD | 1 | 1,7283 | 1,6706 |
PLN | 1 | 4,2817 | 4,1385 |
RON | 1 | 4,7376 | 4,5792 |
RUB | 1 | 72,1553 | 69,7430 |
SEK | 1 | 10,5026 | 10,1514 |
TRY | 1 | 4,9904 | 4,8236 |
USD | 1 | 1,2535 | 1,2115 |