30.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 30.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5094 | 1,4648 |
CAD | 1 | 1,5340 | 1,4887 |
CHF | 1 | 1,2381 | 1,2016 |
CZK | 1 | 27,7044 | 26,8856 |
DKK | 1 | 7,5759 | 7,3520 |
GBP | 1 | 0,8348 | 0,8102 |
HUF | 1 | 312,8027 | 303,5573 |
JPY | 1 | 143,5667 | 139,3233 |
NOK | 1 | 8,3851 | 8,1372 |
NZD | 1 | 1,6365 | 1,5882 |
PLN | 1 | 4,2514 | 4,1258 |
RON | 1 | 4,5166 | 4,3832 |
RUB | 1 | 50,0811 | 48,6009 |
SEK | 1 | 9,1967 | 8,9248 |
TRY | 1 | 2,9628 | 2,8752 |
USD | 1 | 1,4013 | 1,3598 |
29.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5195 | 1,4746 |
CAD | 1 | 1,5484 | 1,5026 |
CHF | 1 | 1,2380 | 1,2015 |
CZK | 1 | 27,7075 | 26,8885 |
DKK | 1 | 7,5766 | 7,3527 |
GBP | 1 | 0,8374 | 0,8126 |
HUF | 1 | 314,0613 | 304,7787 |
JPY | 1 | 144,3127 | 140,0473 |
NOK | 1 | 8,4243 | 8,1753 |
NZD | 1 | 1,6485 | 1,5998 |
PLN | 1 | 4,2608 | 4,1348 |
RON | 1 | 4,5112 | 4,3778 |
RUB | 1 | 50,2344 | 48,7496 |
SEK | 1 | 9,1884 | 8,9168 |
TRY | 1 | 2,9827 | 2,8945 |
USD | 1 | 1,4027 | 1,3613 |
28.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 28.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5148 | 1,4700 |
CAD | 1 | 1,5524 | 1,5066 |
CHF | 1 | 1,2362 | 1,1997 |
CZK | 1 | 27,7379 | 26,9181 |
DKK | 1 | 7,5767 | 7,3528 |
GBP | 1 | 0,8373 | 0,8125 |
HUF | 1 | 314,6703 | 305,3697 |
JPY | 1 | 143,8610 | 139,6090 |
NOK | 1 | 8,4576 | 8,2076 |
NZD | 1 | 1,6424 | 1,5939 |
PLN | 1 | 4,2719 | 4,1457 |
RON | 1 | 4,5243 | 4,3905 |
RUB | 1 | 50,7886 | 49,2874 |
SEK | 1 | 9,2227 | 8,9502 |
TRY | 1 | 3,0080 | 2,9190 |
USD | 1 | 1,4024 | 1,3610 |
25.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5145 | 1,4698 |
CAD | 1 | 1,5500 | 1,5042 |
CHF | 1 | 1,2374 | 1,2009 |
CZK | 1 | 27,7207 | 26,9013 |
DKK | 1 | 7,5755 | 7,3516 |
GBP | 1 | 0,8379 | 0,8131 |
HUF | 1 | 314,2440 | 304,9560 |
JPY | 1 | 143,5971 | 139,3529 |
NOK | 1 | 8,4213 | 8,1724 |
NZD | 1 | 1,6365 | 1,5881 |
PLN | 1 | 4,2557 | 4,1299 |
RON | 1 | 4,5203 | 4,3867 |
RUB | 1 | 50,5551 | 49,0609 |
SEK | 1 | 9,2361 | 8,9632 |
TRY | 1 | 3,0024 | 2,9136 |
USD | 1 | 1,4019 | 1,3605 |
24.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 24.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5138 | 1,4691 |
CAD | 1 | 1,5498 | 1,5040 |
CHF | 1 | 1,2388 | 1,2021 |
CZK | 1 | 27,7105 | 26,8915 |
DKK | 1 | 7,5790 | 7,3549 |
GBP | 1 | 0,8373 | 0,8125 |
HUF | 1 | 312,9854 | 303,7346 |
JPY | 1 | 143,8712 | 139,6188 |
NOK | 1 | 8,4062 | 8,1578 |
NZD | 1 | 1,6342 | 1,5859 |
PLN | 1 | 4,2468 | 4,1212 |
RON | 1 | 4,5299 | 4,3961 |
RUB | 1 | 50,0796 | 48,5994 |
SEK | 1 | 9,2093 | 8,9371 |
TRY | 1 | 3,0151 | 2,9259 |
USD | 1 | 1,4045 | 1,3629 |
23.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5131 | 1,4684 |
CAD | 1 | 1,5498 | 1,5040 |
CHF | 1 | 1,2399 | 1,2033 |
CZK | 1 | 27,7217 | 26,9023 |
DKK | 1 | 7,5786 | 7,3547 |
GBP | 1 | 0,8359 | 0,8111 |
HUF | 1 | 311,8588 | 302,6413 |
JPY | 1 | 143,9067 | 139,6533 |
NOK | 1 | 8,4088 | 8,1602 |
NZD | 1 | 1,6344 | 1,5860 |
PLN | 1 | 4,2487 | 4,1231 |
RON | 1 | 4,5344 | 4,4004 |
RUB | 1 | 50,1055 | 48,6245 |
SEK | 1 | 9,2362 | 8,9632 |
TRY | 1 | 3,0158 | 2,9266 |
USD | 1 | 1,4006 | 1,3592 |
22.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,4965 | 1,4523 |
CAD | 1 | 1,5440 | 1,4984 |
CHF | 1 | 1,2392 | 1,2025 |
CZK | 1 | 27,7156 | 26,8964 |
DKK | 1 | 7,5783 | 7,3544 |
GBP | 1 | 0,8346 | 0,8100 |
HUF | 1 | 311,8131 | 302,5969 |
JPY | 1 | 143,6276 | 139,3824 |
NOK | 1 | 8,3837 | 8,1359 |
NZD | 1 | 1,6325 | 1,5842 |
PLN | 1 | 4,2377 | 4,1125 |
RON | 1 | 4,5318 | 4,3978 |
RUB | 1 | 50,0394 | 48,5604 |
SEK | 1 | 9,2384 | 8,9654 |
TRY | 1 | 2,9961 | 2,9075 |
USD | 1 | 1,3990 | 1,3576 |
17.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 17.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,4995 | 1,4551 |
CAD | 1 | 1,5455 | 1,4999 |
CHF | 1 | 1,2355 | 1,1989 |
CZK | 1 | 27,7308 | 26,9112 |
DKK | 1 | 7,5779 | 7,3540 |
GBP | 1 | 0,8369 | 0,8121 |
HUF | 1 | 313,0311 | 303,7789 |
JPY | 1 | 143,3586 | 139,1214 |
NOK | 1 | 8,3842 | 8,1364 |
NZD | 1 | 1,6282 | 1,5801 |
PLN | 1 | 4,2473 | 4,1217 |
RON | 1 | 4,5325 | 4,3986 |
RUB | 1 | 50,4709 | 48,9791 |
SEK | 1 | 9,2385 | 8,9655 |
TRY | 1 | 2,9921 | 2,9037 |
USD | 1 | 1,4008 | 1,3594 |
16.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5017 | 1,4573 |
CAD | 1 | 1,5436 | 1,4980 |
CHF | 1 | 1,2345 | 1,1981 |
CZK | 1 | 27,7156 | 26,8964 |
DKK | 1 | 7,5782 | 7,3542 |
GBP | 1 | 0,8399 | 0,8151 |
HUF | 1 | 312,5693 | 303,3308 |
JPY | 1 | 143,5718 | 139,3283 |
NOK | 1 | 8,3567 | 8,1098 |
NZD | 1 | 1,6359 | 1,5876 |
PLN | 1 | 4,2412 | 4,1158 |
RON | 1 | 4,5419 | 4,4076 |
RUB | 1 | 50,7145 | 49,2155 |
SEK | 1 | 9,2226 | 8,9500 |
TRY | 1 | 3,0006 | 2,9120 |
USD | 1 | 1,4012 | 1,3598 |
15.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,4917 | 1,4477 |
CAD | 1 | 1,5405 | 1,4949 |
CHF | 1 | 1,2342 | 1,1977 |
CZK | 1 | 27,7207 | 26,9013 |
DKK | 1 | 7,5782 | 7,3543 |
GBP | 1 | 0,8409 | 0,8161 |
HUF | 1 | 312,1125 | 302,8875 |
JPY | 1 | 142,6989 | 138,4812 |
NOK | 1 | 8,3612 | 8,1141 |
NZD | 1 | 1,6216 | 1,5737 |
PLN | 1 | 4,2366 | 4,1114 |
RON | 1 | 4,5343 | 4,4003 |
RUB | 1 | 50,4227 | 48,9323 |
SEK | 1 | 9,2085 | 8,9363 |
TRY | 1 | 2,9804 | 2,8924 |
USD | 1 | 1,3979 | 1,3565 |
14.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 14.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,4961 | 1,4519 |
CAD | 1 | 1,5425 | 1,4969 |
CHF | 1 | 1,2332 | 1,1968 |
CZK | 1 | 27,7207 | 26,9013 |
DKK | 1 | 7,5781 | 7,3541 |
GBP | 1 | 0,8409 | 0,8161 |
HUF | 1 | 311,7217 | 302,5083 |
JPY | 1 | 142,8765 | 138,6535 |
NOK | 1 | 8,3612 | 8,1140 |
NZD | 1 | 1,6231 | 1,5752 |
PLN | 1 | 4,2433 | 4,1179 |
RON | 1 | 4,5358 | 4,4017 |
RUB | 1 | 50,5964 | 49,1009 |
SEK | 1 | 9,1771 | 8,9059 |
TRY | 1 | 2,9921 | 2,9037 |
USD | 1 | 1,4032 | 1,3618 |
11.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5030 | 1,4585 |
CAD | 1 | 1,5420 | 1,4965 |
CHF | 1 | 1,2357 | 1,1991 |
CZK | 1 | 27,6953 | 26,8767 |
DKK | 1 | 7,5779 | 7,3540 |
GBP | 1 | 0,8418 | 0,8170 |
HUF | 1 | 310,5240 | 301,3460 |
JPY | 1 | 143,5718 | 139,3283 |
NOK | 1 | 8,3645 | 8,1172 |
NZD | 1 | 1,6266 | 1,5786 |
PLN | 1 | 4,2293 | 4,1043 |
RON | 1 | 4,5294 | 4,3956 |
RUB | 1 | 50,1882 | 48,7048 |
SEK | 1 | 9,2080 | 8,9359 |
TRY | 1 | 2,9843 | 2,8961 |
USD | 1 | 1,4083 | 1,3667 |
10.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 10.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,4903 | 1,4462 |
CAD | 1 | 1,5319 | 1,4866 |
CHF | 1 | 1,2361 | 1,1995 |
CZK | 1 | 27,6608 | 26,8432 |
DKK | 1 | 7,5780 | 7,3541 |
GBP | 1 | 0,8399 | 0,8151 |
HUF | 1 | 309,9556 | 300,7944 |
JPY | 1 | 143,0947 | 138,8653 |
NOK | 1 | 8,3680 | 8,1207 |
NZD | 1 | 1,6103 | 1,5628 |
PLN | 1 | 4,2194 | 4,0946 |
RON | 1 | 4,5264 | 4,3926 |
RUB | 1 | 50,0233 | 48,5447 |
SEK | 1 | 9,1867 | 8,9152 |
TRY | 1 | 2,9628 | 2,8752 |
USD | 1 | 1,4027 | 1,3613 |
09.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 09.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,4939 | 1,4497 |
CAD | 1 | 1,5305 | 1,4853 |
CHF | 1 | 1,2373 | 1,2007 |
CZK | 1 | 27,6547 | 26,8373 |
DKK | 1 | 7,5782 | 7,3543 |
GBP | 1 | 0,8373 | 0,8125 |
HUF | 1 | 309,2096 | 300,0704 |
JPY | 1 | 142,8562 | 138,6338 |
NOK | 1 | 8,3528 | 8,1059 |
NZD | 1 | 1,6106 | 1,5629 |
PLN | 1 | 4,2229 | 4,0981 |
RON | 1 | 4,5264 | 4,3926 |
RUB | 1 | 50,0700 | 48,5901 |
SEK | 1 | 9,1040 | 8,8350 |
TRY | 1 | 2,9460 | 2,8589 |
USD | 1 | 1,3985 | 1,3571 |
08.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,4981 | 1,4539 |
CAD | 1 | 1,5301 | 1,4849 |
CHF | 1 | 1,2376 | 1,2011 |
CZK | 1 | 27,6598 | 26,8422 |
DKK | 1 | 7,5775 | 7,3536 |
GBP | 1 | 0,8409 | 0,8161 |
HUF | 1 | 310,2094 | 301,0406 |
JPY | 1 | 143,5464 | 139,3036 |
NOK | 1 | 8,3515 | 8,1047 |
NZD | 1 | 1,6143 | 1,5665 |
PLN | 1 | 4,2202 | 4,0954 |
RON | 1 | 4,5270 | 4,3932 |
RUB | 1 | 49,4762 | 48,0138 |
SEK | 1 | 9,1005 | 8,8315 |
TRY | 1 | 2,9320 | 2,8454 |
USD | 1 | 1,3941 | 1,3529 |
07.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 07.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,4986 | 1,4543 |
CAD | 1 | 1,5277 | 1,4826 |
CHF | 1 | 1,2401 | 1,2034 |
CZK | 1 | 27,7156 | 26,8964 |
DKK | 1 | 7,5776 | 7,3537 |
GBP | 1 | 0,8417 | 0,8169 |
HUF | 1 | 311,3005 | 302,0995 |
JPY | 1 | 143,6225 | 139,3775 |
NOK | 1 | 8,3551 | 8,1082 |
NZD | 1 | 1,6175 | 1,5696 |
PLN | 1 | 4,2209 | 4,0961 |
RON | 1 | 4,5290 | 4,3951 |
RUB | 1 | 49,4132 | 47,9528 |
SEK | 1 | 9,1143 | 8,8449 |
TRY | 1 | 2,9454 | 2,8583 |
USD | 1 | 1,3894 | 1,3484 |
04.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5045 | 1,4600 |
CAD | 1 | 1,5315 | 1,4863 |
CHF | 1 | 1,2417 | 1,2050 |
CZK | 1 | 27,7105 | 26,8915 |
DKK | 1 | 7,5764 | 7,3525 |
GBP | 1 | 0,8403 | 0,8155 |
HUF | 1 | 311,0975 | 301,9025 |
JPY | 1 | 144,4193 | 140,1507 |
NOK | 1 | 8,3451 | 8,0985 |
NZD | 1 | 1,6513 | 1,6025 |
PLN | 1 | 4,2199 | 4,0951 |
RON | 1 | 4,5335 | 4,3995 |
RUB | 1 | 49,3636 | 47,9045 |
SEK | 1 | 9,0937 | 8,8249 |
TRY | 1 | 2,9802 | 2,8922 |
USD | 1 | 1,3880 | 1,3470 |
03.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 03.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5142 | 1,4694 |
CAD | 1 | 1,5392 | 1,4937 |
CHF | 1 | 1,2394 | 1,2027 |
CZK | 1 | 27,7054 | 26,8866 |
DKK | 1 | 7,5760 | 7,3521 |
GBP | 1 | 0,8419 | 0,8171 |
HUF | 1 | 312,2546 | 303,0254 |
JPY | 1 | 145,2262 | 140,9338 |
NOK | 1 | 8,3607 | 8,1136 |
NZD | 1 | 1,6390 | 1,5905 |
PLN | 1 | 4,2244 | 4,0996 |
RON | 1 | 4,5434 | 4,4092 |
RUB | 1 | 49,6213 | 48,1547 |
SEK | 1 | 9,0856 | 8,8170 |
TRY | 1 | 2,9821 | 2,8939 |
USD | 1 | 1,3957 | 1,3545 |
02.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 02.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5157 | 1,4709 |
CAD | 1 | 1,5443 | 1,4986 |
CHF | 1 | 1,2375 | 1,2010 |
CZK | 1 | 27,7146 | 26,8954 |
DKK | 1 | 7,5774 | 7,3535 |
GBP | 1 | 0,8440 | 0,8190 |
HUF | 1 | 311,9095 | 302,6905 |
JPY | 1 | 145,3531 | 141,0569 |
NOK | 1 | 8,3631 | 8,1159 |
NZD | 1 | 1,6296 | 1,5815 |
PLN | 1 | 4,2300 | 4,1050 |
RON | 1 | 4,5320 | 4,3980 |
RUB | 1 | 49,4701 | 48,0079 |
SEK | 1 | 9,0413 | 8,7741 |
TRY | 1 | 3,0014 | 2,9126 |
USD | 1 | 1,3982 | 1,3568 |
01.04.2014
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 01.04.2014 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,5124 | 1,4677 |
CAD | 1 | 1,5494 | 1,5037 |
CHF | 1 | 1,2363 | 1,1998 |
CZK | 1 | 27,7217 | 26,9023 |
DKK | 1 | 7,5779 | 7,3539 |
GBP | 1 | 0,8403 | 0,8155 |
HUF | 1 | 312,4881 | 303,2520 |
JPY | 1 | 144,7136 | 140,4364 |
NOK | 1 | 8,3695 | 8,1221 |
NZD | 1 | 1,6134 | 1,5657 |
PLN | 1 | 4,2267 | 4,1017 |
RON | 1 | 4,5284 | 4,3946 |
RUB | 1 | 49,1808 | 47,7272 |
SEK | 1 | 9,0225 | 8,7558 |
TRY | 1 | 3,0095 | 2,9206 |
USD | 1 | 1,3983 | 1,3569 |