30.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 30.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42420 | 1,38210 |
CAD | 1 | 1,42420 | 1,38210 |
CZK | 1 | 24,82791 | 24,09408 |
DKK | 1 | 7,56332 | 7,33978 |
GBP | 1 | 0,87082 | 0,84508 |
HUF | 1 | 281,66250 | 273,33750 |
CHF | 1 | 1,34949 | 1,30961 |
JPY | 1 | 114,89292 | 111,49708 |
NOK | 1 | 8,09183 | 7,85267 |
PLN | 1 | 4,03402 | 3,91478 |
RON | 1 | 4,33912 | 4,21088 |
RUB | 1 | 42,10778 | 40,86322 |
SEK | 1 | 9,30516 | 9,03014 |
USD | 1 | 1,37888 | 1,33812 |
29.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42278 | 1,38072 |
CAD | 1 | 1,41917 | 1,37723 |
CZK | 1 | 24,78528 | 24,05272 |
DKK | 1 | 7,56373 | 7,34017 |
GBP | 1 | 0,87031 | 0,84459 |
HUF | 1 | 280,90125 | 272,59875 |
CHF | 1 | 1,34442 | 1,30468 |
JPY | 1 | 115,25325 | 111,84675 |
NOK | 1 | 8,07067 | 7,83213 |
PLN | 1 | 4,01158 | 3,89302 |
RON | 1 | 4,32644 | 4,19856 |
RUB | 1 | 41,93472 | 40,69527 |
SEK | 1 | 9,31953 | 9,04407 |
USD | 1 | 1,37857 | 1,33783 |
28.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 28.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42618 | 1,38402 |
CAD | 1 | 1,40070 | 1,35930 |
CZK | 1 | 24,85430 | 24,11969 |
DKK | 1 | 7,56205 | 7,33855 |
GBP | 1 | 0,86402 | 0,83848 |
HUF | 1 | 281,51025 | 273,18975 |
CHF | 1 | 1,34513 | 1,30537 |
JPY | 1 | 115,13145 | 111,72855 |
NOK | 1 | 8,03829 | 7,80071 |
PLN | 1 | 4,02052 | 3,90168 |
RON | 1 | 4,30715 | 4,17985 |
RUB | 1 | 41,79633 | 40,56097 |
SEK | 1 | 9,32364 | 9,04806 |
USD | 1 | 1,35949 | 1,31931 |
27.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 27.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42618 | 1,38402 |
CAD | 1 | 1,40070 | 1,35930 |
CZK | 1 | 24,83096 | 24,09704 |
DKK | 1 | 7,56205 | 7,33855 |
GBP | 1 | 0,86402 | 0,83848 |
HUF | 1 | 281,51025 | 273,18975 |
CHF | 1 | 1,34513 | 1,30537 |
JPY | 1 | 115,13145 | 111,72855 |
NOK | 1 | 8,03829 | 7,80071 |
PLN | 1 | 4,00032 | 3,88208 |
RON | 1 | 4,30715 | 4,17985 |
RUB | 1 | 41,79633 | 40,56097 |
SEK | 1 | 9,32364 | 9,04806 |
USD | 1 | 1,36690 | 1,32650 |
24.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 24.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42257 | 1,38053 |
CAD | 1 | 1,39715 | 1,35585 |
CZK | 1 | 24,79543 | 24,06256 |
DKK | 1 | 7,56155 | 7,33805 |
GBP | 1 | 0,86341 | 0,83789 |
HUF | 1 | 284,40807 | 276,00192 |
CHF | 1 | 1,32767 | 1,28843 |
JPY | 1 | 114,03626 | 110,66574 |
NOK | 1 | 8,04778 | 7,80992 |
PLN | 1 | 4,03056 | 3,91144 |
RON | 1 | 4,32517 | 4,19733 |
RUB | 1 | 41,88144 | 40,64356 |
SEK | 1 | 9,35069 | 9,07431 |
USD | 1 | 1,34701 | 1,30719 |
23.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42278 | 1,38072 |
CAD | 1 | 1,40141 | 1,35999 |
CZK | 1 | 24,80254 | 24,06946 |
DKK | 1 | 7,56216 | 7,33864 |
GBP | 1 | 0,86823 | 0,84257 |
HUF | 1 | 283,15455 | 274,78545 |
CHF | 1 | 1,34320 | 1,30350 |
JPY | 1 | 115,05532 | 111,65467 |
NOK | 1 | 8,01530 | 7,77840 |
PLN | 1 | 4,00143 | 3,88317 |
RON | 1 | 4,32694 | 4,19905 |
RUB | 1 | 42,21715 | 40,96935 |
SEK | 1 | 9,32480 | 9,04920 |
USD | 1 | 1,36040 | 1,32020 |
22.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,41278 | 1,37102 |
CAD | 1 | 1,38162 | 1,34078 |
CZK | 1 | 24,86445 | 24,12954 |
DKK | 1 | 7,56068 | 7,33722 |
GBP | 1 | 0,86143 | 0,83597 |
HUF | 1 | 283,03782 | 274,67218 |
CHF | 1 | 1,34548 | 1,30572 |
JPY | 1 | 114,70007 | 111,30992 |
NOK | 1 | 8,01814 | 7,78116 |
PLN | 1 | 3,98327 | 3,86553 |
RON | 1 | 4,31629 | 4,18871 |
RUB | 1 | 41,91717 | 40,67823 |
SEK | 1 | 9,24736 | 8,97404 |
USD | 1 | 1,35127 | 1,31133 |
21.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 21.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,40440 | 1,36290 |
CAD | 1 | 1,36720 | 1,32680 |
CZK | 1 | 24,84822 | 24,11378 |
DKK | 1 | 7,55911 | 7,33569 |
GBP | 1 | 0,85230 | 0,82710 |
HUF | 1 | 284,75825 | 276,34175 |
CHF | 1 | 1,33676 | 1,29724 |
JPY | 1 | 113,49222 | 110,13777 |
NOK | 1 | 8,03687 | 7,79933 |
PLN | 1 | 3,98905 | 3,87115 |
RON | 1 | 4,33100 | 4,20300 |
RUB | 1 | 41,24417 | 40,02513 |
SEK | 1 | 9,26106 | 8,98734 |
USD | 1 | 1,32803 | 1,28877 |
20.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 20.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,40537 | 1,36383 |
CAD | 1 | 1,36995 | 1,32945 |
CZK | 1 | 24,88881 | 24,15318 |
DKK | 1 | 7,55901 | 7,33559 |
GBP | 1 | 0,84727 | 0,82223 |
HUF | 1 | 286,01685 | 277,56315 |
CHF | 1 | 1,34087 | 1,30123 |
JPY | 1 | 113,68507 | 110,32492 |
NOK | 1 | 8,07331 | 7,83469 |
PLN | 1 | 3,99007 | 3,87213 |
RON | 1 | 4,31832 | 4,19068 |
RUB | 1 | 41,14556 | 39,92944 |
SEK | 1 | 9,38022 | 9,10298 |
USD | 1 | 1,32975 | 1,29045 |
17.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 17.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,41009 | 1,36841 |
CAD | 1 | 1,36294 | 1,32266 |
CZK | 1 | 24,95174 | 24,21425 |
DKK | 1 | 7,55855 | 7,33515 |
GBP | 1 | 0,84905 | 0,82395 |
HUF | 1 | 287,01155 | 278,52845 |
CHF | 1 | 1,35467 | 1,31463 |
JPY | 1 | 114,51737 | 111,13262 |
NOK | 1 | 8,08346 | 7,84454 |
PLN | 1 | 4,00042 | 3,88218 |
RON | 1 | 4,31375 | 4,18625 |
RUB | 1 | 41,40794 | 40,18406 |
SEK | 1 | 9,34856 | 9,07224 |
USD | 1 | 1,33300 | 1,29360 |
16.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,41070 | 1,36900 |
CAD | 1 | 1,35568 | 1,31562 |
CZK | 1 | 24,85633 | 24,12166 |
DKK | 1 | 7,55860 | 7,33520 |
GBP | 1 | 0,84600 | 0,82100 |
HUF | 1 | 286,35180 | 277,88820 |
CHF | 1 | 1,32189 | 1,28281 |
JPY | 1 | 112,80202 | 109,46798 |
NOK | 1 | 8,04986 | 7,81194 |
PLN | 1 | 3,99413 | 3,87607 |
RON | 1 | 4,30918 | 4,18182 |
RUB | 1 | 40,90572 | 39,69668 |
SEK | 1 | 9,36277 | 9,08603 |
USD | 1 | 1,32062 | 1,28158 |
14.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 14.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,40070 | 1,35930 |
CAD | 1 | 1,34416 | 1,30444 |
CZK | 1 | 24,87866 | 24,14334 |
DKK | 1 | 7,55789 | 7,33451 |
GBP | 1 | 0,84961 | 0,82449 |
HUF | 1 | 288,01640 | 279,50360 |
CHF | 1 | 1,31072 | 1,27198 |
JPY | 1 | 108,81308 | 105,59693 |
NOK | 1 | 7,98957 | 7,75343 |
PLN | 1 | 3,98367 | 3,86593 |
RON | 1 | 4,32365 | 4,19585 |
RUB | 1 | 40,12432 | 38,93838 |
SEK | 1 | 9,34328 | 9,06712 |
USD | 1 | 1,30529 | 1,26671 |
13.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 13.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39649 | 1,35521 |
CAD | 1 | 1,34224 | 1,30256 |
CZK | 1 | 24,87359 | 24,13841 |
DKK | 1 | 7,55779 | 7,33441 |
GBP | 1 | 0,84128 | 0,81642 |
HUF | 1 | 287,57487 | 279,07512 |
CHF | 1 | 1,31884 | 1,27986 |
JPY | 1 | 109,18862 | 105,96138 |
NOK | 1 | 7,97140 | 7,73580 |
PLN | 1 | 3,97332 | 3,85588 |
RON | 1 | 4,32187 | 4,19413 |
RUB | 1 | 39,92299 | 38,74300 |
SEK | 1 | 9,30577 | 9,03073 |
USD | 1 | 1,30093 | 1,26247 |
10.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 10.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39476 | 1,35354 |
CAD | 1 | 1,33006 | 1,29074 |
CZK | 1 | 24,90302 | 24,16698 |
DKK | 1 | 7,55708 | 7,33372 |
GBP | 1 | 0,83707 | 0,81233 |
HUF | 1 | 289,14812 | 280,60188 |
CHF | 1 | 1,30859 | 1,26991 |
JPY | 1 | 108,20407 | 105,00592 |
NOK | 1 | 7,96684 | 7,73136 |
PLN | 1 | 3,98885 | 3,87095 |
RON | 1 | 4,33608 | 4,20792 |
RUB | 1 | 39,76262 | 38,58737 |
SEK | 1 | 9,36155 | 9,08485 |
USD | 1 | 1,28661 | 1,24859 |
09.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 09.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,39740 | 1,35610 |
CAD | 1 | 1,33767 | 1,29813 |
CZK | 1 | 24,87156 | 24,13644 |
DKK | 1 | 7,55678 | 7,33342 |
GBP | 1 | 0,83433 | 0,80967 |
HUF | 1 | 291,79220 | 283,16780 |
CHF | 1 | 1,30209 | 1,26361 |
JPY | 1 | 107,69657 | 104,51342 |
NOK | 1 | 7,98348 | 7,74752 |
PLN | 1 | 3,99311 | 3,87509 |
RON | 1 | 4,34450 | 4,21610 |
RUB | 1 | 39,76567 | 38,59033 |
SEK | 1 | 9,38845 | 9,11095 |
USD | 1 | 1,28753 | 1,24947 |
08.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,41156 | 1,36984 |
CAD | 1 | 1,35147 | 1,31153 |
CZK | 1 | 24,93753 | 24,20046 |
DKK | 1 | 7,55693 | 7,33357 |
GBP | 1 | 0,83915 | 0,81435 |
HUF | 1 | 292,28955 | 283,65045 |
CHF | 1 | 1,30336 | 1,26484 |
JPY | 1 | 107,91987 | 104,73012 |
NOK | 1 | 8,00409 | 7,76751 |
PLN | 1 | 3,99402 | 3,87598 |
RON | 1 | 4,35689 | 4,22811 |
RUB | 1 | 39,88239 | 38,70360 |
SEK | 1 | 9,43737 | 9,15843 |
USD | 1 | 1,29118 | 1,25302 |
07.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 07.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42252 | 1,38048 |
CAD | 1 | 1,34675 | 1,30695 |
CZK | 1 | 24,95783 | 24,22016 |
DKK | 1 | 7,55759 | 7,33421 |
GBP | 1 | 0,84504 | 0,82006 |
HUF | 1 | 291,40142 | 282,78858 |
CHF | 1 | 1,31346 | 1,27464 |
JPY | 1 | 109,14802 | 105,92197 |
NOK | 1 | 7,99120 | 7,75500 |
PLN | 1 | 3,99108 | 3,87312 |
RON | 1 | 4,35405 | 4,22535 |
RUB | 1 | 39,89260 | 38,71350 |
SEK | 1 | 9,44062 | 9,16158 |
USD | 1 | 1,29859 | 1,26021 |
06.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 06.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42841 | 1,38619 |
CAD | 1 | 1,35908 | 1,31892 |
CZK | 1 | 24,97204 | 24,23396 |
DKK | 1 | 7,55637 | 7,33303 |
GBP | 1 | 0,84884 | 0,82376 |
HUF | 1 | 288,02147 | 279,50852 |
CHF | 1 | 1,32924 | 1,28996 |
JPY | 1 | 110,10720 | 106,85280 |
NOK | 1 | 7,98846 | 7,75234 |
PLN | 1 | 3,98641 | 3,86859 |
RON | 1 | 4,33557 | 4,20743 |
RUB | 1 | 40,03241 | 38,84919 |
SEK | 1 | 9,44457 | 9,16542 |
USD | 1 | 1,30884 | 1,27016 |
03.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 03.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43039 | 1,38811 |
CAD | 1 | 1,37147 | 1,33093 |
CZK | 1 | 24,95479 | 24,21721 |
DKK | 1 | 7,55591 | 7,33259 |
GBP | 1 | 0,84352 | 0,81858 |
HUF | 1 | 289,05170 | 280,50830 |
CHF | 1 | 1,32016 | 1,28114 |
JPY | 1 | 109,59462 | 106,35538 |
NOK | 1 | 7,99414 | 7,75786 |
PLN | 1 | 4,02244 | 3,90356 |
RON | 1 | 4,34978 | 4,22122 |
RUB | 1 | 39,93771 | 38,75729 |
SEK | 1 | 9,44326 | 9,16414 |
USD | 1 | 1,29676 | 1,25844 |
02.09.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 02.09.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43222 | 1,38988 |
CAD | 1 | 1,36670 | 1,32630 |
CZK | 1 | 24,90404 | 24,16796 |
DKK | 1 | 7,55657 | 7,33323 |
GBP | 1 | 0,84306 | 0,81814 |
HUF | 1 | 288,40717 | 279,88282 |
CHF | 1 | 1,31635 | 1,27745 |
JPY | 1 | 109,32058 | 106,08942 |
NOK | 1 | 8,03474 | 7,79726 |
PLN | 1 | 4,02925 | 3,91015 |
RON | 1 | 4,32542 | 4,19758 |
RUB | 1 | 39,87427 | 38,69572 |
SEK | 1 | 9,47330 | 9,19330 |
USD | 1 | 1,29159 | 1,25341 |