29.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,44475 | 1,40205 |
CAD | 1 | 1,44008 | 1,39752 |
CZK | 1 | 24,79746 | 24,06454 |
DKK | 1 | 7,57033 | 7,34657 |
GBP | 1 | 0,88447 | 0,85833 |
HUF | 1 | 277,68370 | 269,47630 |
CHF | 1 | 1,38705 | 1,34605 |
JPY | 1 | 113,48208 | 110,12792 |
NOK | 1 | 8,37223 | 8,12477 |
PLN | 1 | 4,02772 | 3,90868 |
RON | 1 | 4,33644 | 4,20826 |
RUB | 1 | 43,37704 | 42,09496 |
SEK | 1 | 9,55957 | 9,27703 |
USD | 1 | 1,40628 | 1,36472 |
28.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 28.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43871 | 1,39619 |
CAD | 1 | 1,44039 | 1,39781 |
CZK | 1 | 24,87054 | 24,13546 |
DKK | 1 | 7,57028 | 7,34652 |
GBP | 1 | 0,88792 | 0,86168 |
HUF | 1 | 278,99812 | 270,75188 |
CHF | 1 | 1,38568 | 1,34472 |
JPY | 1 | 114,36512 | 110,98488 |
NOK | 1 | 8,23469 | 7,99130 |
PLN | 1 | 4,00225 | 3,88395 |
RON | 1 | 4,33354 | 4,20546 |
RUB | 1 | 43,11212 | 41,83788 |
SEK | 1 | 9,44498 | 9,16582 |
USD | 1 | 1,40405 | 1,36255 |
27.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 27.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,44064 | 1,39806 |
CAD | 1 | 1,43886 | 1,39634 |
CZK | 1 | 24,87054 | 24,13546 |
DKK | 1 | 7,57002 | 7,34628 |
GBP | 1 | 0,88549 | 0,85931 |
HUF | 1 | 279,82535 | 271,55465 |
CHF | 1 | 1,38319 | 1,34231 |
JPY | 1 | 114,51737 | 111,13262 |
NOK | 1 | 8,26717 | 8,02282 |
PLN | 1 | 3,99605 | 3,87794 |
RON | 1 | 4,34268 | 4,21432 |
RUB | 1 | 42,83198 | 41,56602 |
SEK | 1 | 9,49086 | 9,21034 |
USD | 1 | 1,40080 | 1,35940 |
26.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42887 | 1,38663 |
CAD | 1 | 1,44424 | 1,40156 |
CZK | 1 | 24,73961 | 24,00839 |
DKK | 1 | 7,56967 | 7,34593 |
GBP | 1 | 0,89817 | 0,87163 |
HUF | 1 | 277,64310 | 269,43690 |
CHF | 1 | 1,37700 | 1,33630 |
JPY | 1 | 114,48692 | 111,10307 |
NOK | 1 | 8,19582 | 7,95358 |
PLN | 1 | 3,97890 | 3,86130 |
RON | 1 | 4,33912 | 4,21088 |
RUB | 1 | 43,08675 | 41,81325 |
SEK | 1 | 9,30633 | 9,03127 |
USD | 1 | 1,41836 | 1,37644 |
25.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43384 | 1,39146 |
CAD | 1 | 1,45500 | 1,41200 |
CZK | 1 | 24,75483 | 24,02316 |
DKK | 1 | 7,56992 | 7,34618 |
GBP | 1 | 0,90579 | 0,87901 |
HUF | 1 | 276,92245 | 268,73755 |
CHF | 1 | 1,38141 | 1,34058 |
JPY | 1 | 115,28877 | 111,88122 |
NOK | 1 | 8,20729 | 7,96471 |
PLN | 1 | 3,99463 | 3,87657 |
RON | 1 | 4,33912 | 4,21088 |
RUB | 1 | 43,15780 | 41,88220 |
SEK | 1 | 9,34764 | 9,07136 |
USD | 1 | 1,42760 | 1,38540 |
22.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,44044 | 1,39786 |
CAD | 1 | 1,45023 | 1,40737 |
CZK | 1 | 24,88070 | 24,14530 |
DKK | 1 | 7,57023 | 7,34647 |
GBP | 1 | 0,89980 | 0,87320 |
HUF | 1 | 280,32270 | 272,03730 |
CHF | 1 | 1,37365 | 1,33305 |
JPY | 1 | 114,45140 | 111,06860 |
NOK | 1 | 8,27560 | 8,03100 |
PLN | 1 | 4,02082 | 3,90198 |
RON | 1 | 4,38328 | 4,25372 |
RUB | 1 | 43,08370 | 41,81030 |
SEK | 1 | 9,41676 | 9,13844 |
USD | 1 | 1,40791 | 1,36629 |
21.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 21.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,44150 | 1,39890 |
CAD | 1 | 1,44810 | 1,40530 |
CZK | 1 | 24,74570 | 24,01430 |
DKK | 1 | 7,56992 | 7,34618 |
GBP | 1 | 0,89812 | 0,87158 |
HUF | 1 | 280,46480 | 272,17520 |
CHF | 1 | 1,36797 | 1,32753 |
JPY | 1 | 114,76097 | 111,36902 |
NOK | 1 | 8,26616 | 8,02184 |
PLN | 1 | 4,00560 | 3,88720 |
RON | 1 | 4,37820 | 4,24880 |
RUB | 1 | 43,55872 | 42,27127 |
SEK | 1 | 9,41717 | 9,13883 |
USD | 1 | 1,41511 | 1,37329 |
20.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 20.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43496 | 1,39254 |
CAD | 1 | 1,44374 | 1,40106 |
CZK | 1 | 24,76904 | 24,03696 |
DKK | 1 | 7,57007 | 7,34633 |
GBP | 1 | 0,89031 | 0,86399 |
HUF | 1 | 281,96700 | 273,63300 |
CHF | 1 | 1,35497 | 1,31493 |
JPY | 1 | 113,73582 | 110,37418 |
NOK | 1 | 8,29762 | 8,05238 |
PLN | 1 | 4,01483 | 3,89617 |
RON | 1 | 4,36754 | 4,23846 |
RUB | 1 | 43,07152 | 41,79848 |
SEK | 1 | 9,47360 | 9,19360 |
USD | 1 | 1,39979 | 1,35841 |
19.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43074 | 1,38846 |
CAD | 1 | 1,43886 | 1,39634 |
CZK | 1 | 24,70916 | 23,97884 |
DKK | 1 | 7,56957 | 7,34583 |
GBP | 1 | 0,89056 | 0,86424 |
HUF | 1 | 279,81012 | 271,53988 |
CHF | 1 | 1,35751 | 1,31739 |
JPY | 1 | 115,03502 | 111,63498 |
NOK | 1 | 8,28017 | 8,03543 |
PLN | 1 | 3,96997 | 3,85263 |
RON | 1 | 4,35841 | 4,22959 |
RUB | 1 | 42,92435 | 41,65565 |
SEK | 1 | 9,42641 | 9,14779 |
USD | 1 | 1,41288 | 1,37112 |
18.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 18.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,42882 | 1,38658 |
CAD | 1 | 1,43470 | 1,39230 |
CZK | 1 | 24,75179 | 24,02021 |
DKK | 1 | 7,56774 | 7,34406 |
GBP | 1 | 0,88650 | 0,86030 |
HUF | 1 | 279,01335 | 270,76665 |
CHF | 1 | 1,35391 | 1,31389 |
JPY | 1 | 114,40572 | 111,02428 |
NOK | 1 | 8,23261 | 7,98929 |
PLN | 1 | 3,95556 | 3,83864 |
RON | 1 | 4,34318 | 4,21482 |
RUB | 1 | 42,99286 | 41,72214 |
SEK | 1 | 9,41220 | 9,13400 |
USD | 1 | 1,40963 | 1,36797 |
15.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43562 | 1,39318 |
CAD | 1 | 1,43460 | 1,39220 |
CZK | 1 | 24,67769 | 23,94830 |
DKK | 1 | 7,56799 | 7,34431 |
GBP | 1 | 0,89218 | 0,86582 |
HUF | 1 | 278,44495 | 270,21505 |
CHF | 1 | 1,36482 | 1,32448 |
JPY | 1 | 116,15660 | 112,72340 |
NOK | 1 | 8,20201 | 7,95959 |
PLN | 1 | 3,94936 | 3,83264 |
RON | 1 | 4,34359 | 4,21521 |
RUB | 1 | 43,07036 | 41,79734 |
SEK | 1 | 9,36317 | 9,08643 |
USD | 1 | 1,43014 | 1,38786 |
14.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 14.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43333 | 1,39097 |
CAD | 1 | 1,42871 | 1,38649 |
CZK | 1 | 24,66653 | 23,93747 |
DKK | 1 | 7,56957 | 7,34583 |
GBP | 1 | 0,89381 | 0,86739 |
HUF | 1 | 275,57757 | 267,43242 |
CHF | 1 | 1,36061 | 1,32039 |
JPY | 1 | 116,13122 | 112,69878 |
NOK | 1 | 8,18750 | 7,94550 |
PLN | 1 | 3,94419 | 3,82761 |
RON | 1 | 4,33506 | 4,20694 |
RUB | 1 | 42,83549 | 41,56941 |
SEK | 1 | 9,36601 | 9,08919 |
USD | 1 | 1,42973 | 1,38747 |
13.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 13.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43851 | 1,39599 |
CAD | 1 | 1,42841 | 1,38619 |
CZK | 1 | 24,70408 | 23,97391 |
DKK | 1 | 7,56825 | 7,34455 |
GBP | 1 | 0,89381 | 0,86739 |
HUF | 1 | 277,98820 | 269,77180 |
CHF | 1 | 1,35355 | 1,31355 |
JPY | 1 | 115,95868 | 112,53133 |
NOK | 1 | 8,26514 | 8,02086 |
PLN | 1 | 4,00397 | 3,88563 |
RON | 1 | 4,33811 | 4,20989 |
RUB | 1 | 42,74541 | 41,48199 |
SEK | 1 | 9,39433 | 9,11667 |
USD | 1 | 1,41562 | 1,37378 |
12.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43288 | 1,39052 |
CAD | 1 | 1,42608 | 1,38392 |
CZK | 1 | 24,73250 | 24,00150 |
DKK | 1 | 7,56982 | 7,34608 |
GBP | 1 | 0,88396 | 0,85784 |
HUF | 1 | 278,00850 | 269,79150 |
CHF | 1 | 1,35741 | 1,31729 |
JPY | 1 | 114,90307 | 111,50692 |
NOK | 1 | 8,26205 | 8,01785 |
PLN | 1 | 4,02042 | 3,90158 |
RON | 1 | 4,33912 | 4,21088 |
RUB | 1 | 42,21030 | 40,96270 |
SEK | 1 | 9,41412 | 9,13587 |
USD | 1 | 1,40263 | 1,36117 |
11.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43810 | 1,39560 |
CAD | 1 | 1,43176 | 1,38944 |
CZK | 1 | 24,66754 | 23,93846 |
DKK | 1 | 7,56830 | 7,34460 |
GBP | 1 | 0,88944 | 0,86316 |
HUF | 1 | 277,81565 | 269,60435 |
CHF | 1 | 1,36177 | 1,32153 |
JPY | 1 | 116,18705 | 112,75295 |
NOK | 1 | 8,22241 | 7,97939 |
PLN | 1 | 4,02031 | 3,90149 |
RON | 1 | 4,33080 | 4,20280 |
RUB | 1 | 42,30505 | 41,05465 |
SEK | 1 | 9,39621 | 9,11849 |
USD | 1 | 1,41775 | 1,37585 |
08.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,44237 | 1,39973 |
CAD | 1 | 1,43871 | 1,39619 |
CZK | 1 | 24,74468 | 24,01332 |
DKK | 1 | 7,56743 | 7,34377 |
GBP | 1 | 0,89203 | 0,86567 |
HUF | 1 | 278,21150 | 269,98850 |
CHF | 1 | 1,36847 | 1,32803 |
JPY | 1 | 116,55752 | 113,11248 |
NOK | 1 | 8,21957 | 7,97663 |
PLN | 1 | 4,02559 | 3,90661 |
RON | 1 | 4,33750 | 4,20930 |
RUB | 1 | 42,33057 | 41,07942 |
SEK | 1 | 9,41641 | 9,13809 |
USD | 1 | 1,41501 | 1,37319 |
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 07.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43617 | 1,39373 |
CAD | 1 | 1,43145 | 1,38915 |
CZK | 1 | 24,64521 | 23,91678 |
DKK | 1 | 7,56637 | 7,34273 |
GBP | 1 | 0,89183 | 0,86547 |
HUF | 1 | 274,86200 | 266,73800 |
CHF | 1 | 1,36350 | 1,32320 |
JPY | 1 | 117,32892 | 113,86108 |
NOK | 1 | 8,15309 | 7,91211 |
PLN | 1 | 4,00357 | 3,88523 |
RON | 1 | 4,33506 | 4,20694 |
RUB | 1 | 41,97786 | 40,73714 |
SEK | 1 | 9,48660 | 9,20620 |
USD | 1 | 1,41867 | 1,37673 |
06.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 06.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,44374 | 1,40106 |
CAD | 1 | 1,42486 | 1,38274 |
CZK | 1 | 24,69799 | 23,96800 |
DKK | 1 | 7,56698 | 7,34332 |
GBP | 1 | 0,88305 | 0,85695 |
HUF | 1 | 273,33950 | 265,26050 |
CHF | 1 | 1,35974 | 1,31956 |
JPY | 1 | 116,80112 | 113,34887 |
NOK | 1 | 8,15857 | 7,91743 |
PLN | 1 | 3,97220 | 3,85480 |
RON | 1 | 4,34775 | 4,21925 |
RUB | 1 | 42,03445 | 40,79205 |
SEK | 1 | 9,37769 | 9,10051 |
USD | 1 | 1,40547 | 1,36393 |
04.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,44089 | 1,39831 |
CAD | 1 | 1,42364 | 1,38156 |
CZK | 1 | 24,66754 | 23,93846 |
DKK | 1 | 7,56459 | 7,34101 |
GBP | 1 | 0,88472 | 0,85858 |
HUF | 1 | 277,56190 | 269,35810 |
CHF | 1 | 1,36497 | 1,32463 |
JPY | 1 | 116,46617 | 113,02382 |
NOK | 1 | 8,16344 | 7,92216 |
PLN | 1 | 3,98631 | 3,86849 |
RON | 1 | 4,33354 | 4,20546 |
RUB | 1 | 42,62188 | 41,36212 |
SEK | 1 | 9,40245 | 9,12455 |
USD | 1 | 1,39765 | 1,35634 |
01.10.2010
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 01.10.2010 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,43293 | 1,39057 |
CAD | 1 | 1,42689 | 1,38471 |
CZK | 1 | 24,79239 | 24,05961 |
DKK | 1 | 7,56373 | 7,34017 |
GBP | 1 | 0,88097 | 0,85493 |
HUF | 1 | 280,69825 | 272,40175 |
CHF | 1 | 1,35700 | 1,31690 |
JPY | 1 | 115,59327 | 112,17672 |
NOK | 1 | 8,13147 | 7,89113 |
PLN | 1 | 4,00976 | 3,89124 |
RON | 1 | 4,33227 | 4,20423 |
RUB | 1 | 42,24126 | 40,99275 |
SEK | 1 | 9,30004 | 9,02516 |
USD | 1 | 1,38456 | 1,34364 |