31.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 31.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,95545 | 1,89765 |
CAD | 1 | 1,68866 | 1,63874 |
CZK | 1 | 27,90235 | 27,07765 |
DKK | 1 | 7,55957 | 7,33613 |
GBP | 1 | 0,94212 | 0,91428 |
HUF | 1 | 313,68575 | 304,41425 |
CHF | 1 | 1,54077 | 1,49523 |
JPY | 1 | 131,83835 | 127,94165 |
NOK | 1 | 9,07085 | 8,80275 |
PLN | 1 | 4,78684 | 4,64536 |
RON | 1 | 4,27726 | 4,15084 |
RUB | 1 | 45,51504 | 44,16976 |
SEK | 1 | 11,11831 | 10,78969 |
USD | 1 | 1,34284 | 1,30315 |
30.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 30.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,97149 | 1,91321 |
CAD | 1 | 1,67455 | 1,62505 |
CZK | 1 | 27,91250 | 27,08750 |
DKK | 1 | 7,56134 | 7,33786 |
GBP | 1 | 0,94730 | 0,91930 |
HUF | 1 | 312,72657 | 303,48342 |
CHF | 1 | 1,53823 | 1,49277 |
JPY | 1 | 128,69692 | 124,89308 |
NOK | 1 | 8,96418 | 8,69922 |
PLN | 1 | 4,78978 | 4,64822 |
RON | 1 | 4,30644 | 4,17916 |
RUB | 1 | 45,54457 | 44,19843 |
SEK | 1 | 11,14013 | 10,81087 |
USD | 1 | 1,33676 | 1,29724 |
27.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 27.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,97306 | 1,91474 |
CAD | 1 | 1,69216 | 1,64214 |
CZK | 1 | 27,53695 | 26,72305 |
DKK | 1 | 7,56145 | 7,33795 |
GBP | 1 | 0,95339 | 0,92521 |
HUF | 1 | 306,39805 | 297,34195 |
CHF | 1 | 1,55275 | 1,50685 |
JPY | 1 | 134,83768 | 130,85232 |
NOK | 1 | 8,90307 | 8,63993 |
PLN | 1 | 4,64606 | 4,50874 |
RON | 1 | 4,31832 | 4,19068 |
RUB | 1 | 46,04547 | 44,68452 |
SEK | 1 | 10,96251 | 10,63849 |
USD | 1 | 1,37735 | 1,33664 |
26.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,96692 | 1,90878 |
CAD | 1 | 1,69180 | 1,64180 |
CZK | 1 | 27,81100 | 26,98900 |
DKK | 1 | 7,56043 | 7,33697 |
GBP | 1 | 0,94314 | 0,91526 |
HUF | 1 | 305,04810 | 296,03190 |
CHF | 1 | 1,54722 | 1,50148 |
JPY | 1 | 135,01530 | 131,02470 |
NOK | 1 | 8,94479 | 8,68041 |
PLN | 1 | 4,61906 | 4,48254 |
RON | 1 | 4,33912 | 4,21088 |
RUB | 1 | 46,13835 | 44,77465 |
SEK | 1 | 11,08938 | 10,76162 |
USD | 1 | 1,37654 | 1,33586 |
25.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,97214 | 1,91386 |
CAD | 1 | 1,68338 | 1,63362 |
CZK | 1 | 27,58770 | 26,77230 |
DKK | 1 | 7,56028 | 7,33682 |
GBP | 1 | 0,93309 | 0,90551 |
HUF | 1 | 306,53000 | 297,47000 |
CHF | 1 | 1,54447 | 1,49883 |
JPY | 1 | 133,29995 | 129,36005 |
NOK | 1 | 8,77295 | 8,51365 |
PLN | 1 | 4,63855 | 4,50145 |
RON | 1 | 4,34978 | 4,22122 |
RUB | 1 | 46,04588 | 44,68492 |
SEK | 1 | 11,15130 | 10,82170 |
USD | 1 | 1,36416 | 1,32384 |
24.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 24.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,96545 | 1,90735 |
CAD | 1 | 1,68997 | 1,64002 |
CZK | 1 | 27,13095 | 26,32905 |
DKK | 1 | 7,56246 | 7,33894 |
GBP | 1 | 0,94222 | 0,91438 |
HUF | 1 | 303,94175 | 294,95825 |
CHF | 1 | 1,55148 | 1,50562 |
JPY | 1 | 135,65982 | 131,65018 |
NOK | 1 | 8,69845 | 8,44135 |
PLN | 1 | 4,57664 | 4,44136 |
RON | 1 | 4,35359 | 4,22491 |
RUB | 1 | 45,95413 | 44,59588 |
SEK | 1 | 11,00311 | 10,67789 |
USD | 1 | 1,38040 | 1,33960 |
23.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,99087 | 1,93203 |
CAD | 1 | 1,71028 | 1,65973 |
CZK | 1 | 27,01930 | 26,22070 |
DKK | 1 | 7,56276 | 7,33924 |
GBP | 1 | 0,95288 | 0,92472 |
HUF | 1 | 307,64650 | 298,55350 |
CHF | 1 | 1,55640 | 1,51040 |
JPY | 1 | 133,45728 | 129,51273 |
NOK | 1 | 8,72535 | 8,46745 |
PLN | 1 | 4,63550 | 4,49850 |
RON | 1 | 4,35638 | 4,22762 |
RUB | 1 | 46,25152 | 44,88448 |
SEK | 1 | 11,18885 | 10,85815 |
USD | 1 | 1,38842 | 1,34738 |
20.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 20.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 2,00909 | 1,94971 |
CAD | 1 | 1,71931 | 1,66849 |
CZK | 1 | 27,37455 | 26,56545 |
DKK | 1 | 7,56337 | 7,33983 |
GBP | 1 | 0,95410 | 0,92590 |
HUF | 1 | 308,16415 | 299,05585 |
CHF | 1 | 1,55554 | 1,50956 |
JPY | 1 | 131,29533 | 127,41468 |
NOK | 1 | 8,77011 | 8,51089 |
PLN | 1 | 4,74106 | 4,60094 |
RON | 1 | 4,36754 | 4,23846 |
RUB | 1 | 46,47380 | 45,10020 |
SEK | 1 | 11,12998 | 10,80102 |
USD | 1 | 1,38913 | 1,34807 |
19.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 2,01706 | 1,95744 |
CAD | 1 | 1,70124 | 1,65096 |
CZK | 1 | 27,33395 | 26,52605 |
DKK | 1 | 7,56307 | 7,33953 |
GBP | 1 | 0,95720 | 0,92890 |
HUF | 1 | 303,55605 | 294,58395 |
CHF | 1 | 1,56188 | 1,51572 |
JPY | 1 | 131,13292 | 127,25707 |
NOK | 1 | 8,86268 | 8,60072 |
PLN | 1 | 4,60100 | 4,46501 |
RON | 1 | 4,35963 | 4,23077 |
RUB | 1 | 46,21549 | 44,84951 |
SEK | 1 | 11,04122 | 10,71488 |
USD | 1 | 1,36873 | 1,32827 |
18.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 18.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,99965 | 1,94055 |
CAD | 1 | 1,67597 | 1,62643 |
CZK | 1 | 27,10050 | 26,29950 |
DKK | 1 | 7,56459 | 7,34101 |
GBP | 1 | 0,94649 | 0,91851 |
HUF | 1 | 303,68800 | 294,71200 |
CHF | 1 | 1,55904 | 1,51296 |
JPY | 1 | 130,27525 | 126,42475 |
NOK | 1 | 8,91221 | 8,64879 |
PLN | 1 | 4,59084 | 4,45515 |
RON | 1 | 4,35719 | 4,22841 |
RUB | 1 | 45,45779 | 44,11421 |
SEK | 1 | 11,10461 | 10,77639 |
USD | 1 | 1,31960 | 1,28060 |
17.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 17.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,99965 | 1,94055 |
CAD | 1 | 1,67698 | 1,62742 |
CZK | 1 | 26,98174 | 26,18425 |
DKK | 1 | 7,56642 | 7,34278 |
GBP | 1 | 0,93959 | 0,91181 |
HUF | 1 | 301,70875 | 292,79125 |
CHF | 1 | 1,56477 | 1,51853 |
JPY | 1 | 130,10778 | 126,26222 |
NOK | 1 | 8,96600 | 8,70100 |
PLN | 1 | 4,52994 | 4,39606 |
RON | 1 | 4,35892 | 4,23008 |
RUB | 1 | 45,51666 | 44,17134 |
SEK | 1 | 11,18276 | 10,85224 |
USD | 1 | 1,31869 | 1,27971 |
16.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,99189 | 1,93301 |
CAD | 1 | 1,66693 | 1,61767 |
CZK | 1 | 26,82594 | 26,03306 |
DKK | 1 | 7,56667 | 7,34303 |
GBP | 1 | 0,93086 | 0,90334 |
HUF | 1 | 301,84577 | 292,92422 |
CHF | 1 | 1,56173 | 1,51557 |
JPY | 1 | 129,24502 | 125,42497 |
NOK | 1 | 8,90723 | 8,64397 |
PLN | 1 | 4,54461 | 4,41029 |
RON | 1 | 4,34826 | 4,21974 |
RUB | 1 | 45,81639 | 44,46221 |
SEK | 1 | 11,16368 | 10,83372 |
USD | 1 | 1,31544 | 1,27656 |
13.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 13.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 2,00178 | 1,94262 |
CAD | 1 | 1,67678 | 1,62722 |
CZK | 1 | 26,72597 | 25,93604 |
DKK | 1 | 7,56566 | 7,34204 |
GBP | 1 | 0,94202 | 0,91418 |
HUF | 1 | 298,20700 | 289,39300 |
CHF | 1 | 1,55940 | 1,51330 |
JPY | 1 | 128,50407 | 124,70592 |
NOK | 1 | 8,94667 | 8,68223 |
PLN | 1 | 4,52284 | 4,38916 |
RON | 1 | 4,33547 | 4,20733 |
RUB | 1 | 45,65927 | 44,30973 |
SEK | 1 | 11,23757 | 10,90543 |
USD | 1 | 1,31138 | 1,27262 |
12.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 2,01422 | 1,95468 |
CAD | 1 | 1,67252 | 1,62308 |
CZK | 1 | 27,53695 | 26,72305 |
DKK | 1 | 7,56205 | 7,33855 |
GBP | 1 | 0,93806 | 0,91034 |
HUF | 1 | 308,41282 | 299,29718 |
CHF | 1 | 1,49966 | 1,45534 |
JPY | 1 | 124,65722 | 120,97278 |
NOK | 1 | 9,02436 | 8,75764 |
PLN | 1 | 4,69640 | 4,55760 |
RON | 1 | 4,34928 | 4,22072 |
RUB | 1 | 45,65368 | 44,30431 |
SEK | 1 | 11,46036 | 11,12164 |
USD | 1 | 1,29281 | 1,25459 |
11.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,99874 | 1,93966 |
CAD | 1 | 1,65095 | 1,60215 |
CZK | 1 | 27,12486 | 26,32314 |
DKK | 1 | 7,56246 | 7,33894 |
GBP | 1 | 0,93395 | 0,90635 |
HUF | 1 | 304,82987 | 295,82012 |
CHF | 1 | 1,49697 | 1,45273 |
JPY | 1 | 126,60602 | 122,86398 |
NOK | 1 | 8,98326 | 8,71774 |
PLN | 1 | 4,67306 | 4,53494 |
RON | 1 | 4,34552 | 4,21708 |
RUB | 1 | 45,15380 | 43,81920 |
SEK | 1 | 11,38221 | 11,04579 |
USD | 1 | 1,28550 | 1,24750 |
10.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 10.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 2,01508 | 1,95552 |
CAD | 1 | 1,66638 | 1,61712 |
CZK | 1 | 27,78055 | 26,95945 |
DKK | 1 | 7,56246 | 7,33894 |
GBP | 1 | 0,93187 | 0,90433 |
HUF | 1 | 312,54895 | 303,31105 |
CHF | 1 | 1,48865 | 1,44465 |
JPY | 1 | 127,19472 | 123,43527 |
NOK | 1 | 9,11125 | 8,84195 |
PLN | 1 | 4,78725 | 4,64575 |
RON | 1 | 4,35689 | 4,22811 |
RUB | 1 | 45,56183 | 44,21517 |
SEK | 1 | 11,70143 | 11,35557 |
USD | 1 | 1,28905 | 1,25095 |
09.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 09.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 2,00259 | 1,94340 |
CAD | 1 | 1,65054 | 1,60176 |
CZK | 1 | 27,84754 | 27,02446 |
DKK | 1 | 7,56246 | 7,33894 |
GBP | 1 | 0,91320 | 0,88620 |
HUF | 1 | 312,55910 | 303,32090 |
CHF | 1 | 1,48672 | 1,44278 |
JPY | 1 | 126,58572 | 122,84428 |
NOK | 1 | 9,06162 | 8,79378 |
PLN | 1 | 4,74918 | 4,60882 |
RON | 1 | 4,35232 | 4,22368 |
RUB | 1 | 45,76483 | 44,41217 |
SEK | 1 | 11,76537 | 11,41763 |
USD | 1 | 1,28306 | 1,24514 |
06.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 06.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 2,00310 | 1,94390 |
CAD | 1 | 1,65110 | 1,60230 |
CZK | 1 | 28,47745 | 27,63575 |
DKK | 1 | 7,56358 | 7,34002 |
GBP | 1 | 0,90279 | 0,87611 |
HUF | 1 | 320,99882 | 311,51118 |
CHF | 1 | 1,48672 | 1,44278 |
JPY | 1 | 125,64177 | 121,92822 |
NOK | 1 | 9,07197 | 8,80383 |
PLN | 1 | 4,81567 | 4,67333 |
RON | 1 | 4,35359 | 4,22491 |
RUB | 1 | 46,02720 | 44,66680 |
SEK | 1 | 11,81206 | 11,46294 |
USD | 1 | 1,28844 | 1,25036 |
05.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 05.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,98828 | 1,92952 |
CAD | 1 | 1,63522 | 1,58688 |
CZK | 1 | 27,52984 | 26,71615 |
DKK | 1 | 7,56221 | 7,33869 |
GBP | 1 | 0,90274 | 0,87606 |
HUF | 1 | 313,12750 | 303,87250 |
CHF | 1 | 1,50139 | 1,45701 |
JPY | 1 | 127,31652 | 123,55348 |
NOK | 1 | 9,04461 | 8,77729 |
PLN | 1 | 4,72757 | 4,58783 |
RON | 1 | 4,34369 | 4,21531 |
RUB | 1 | 45,93078 | 44,57322 |
SEK | 1 | 11,59993 | 11,25707 |
USD | 1 | 1,27860 | 1,24080 |
04.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,99498 | 1,93602 |
CAD | 1 | 1,64146 | 1,59294 |
CZK | 1 | 28,30094 | 27,46446 |
DKK | 1 | 7,56266 | 7,33914 |
GBP | 1 | 0,90350 | 0,87680 |
HUF | 1 | 311,70650 | 302,49350 |
CHF | 1 | 1,50413 | 1,45967 |
JPY | 1 | 126,04777 | 122,32222 |
NOK | 1 | 9,14109 | 8,87091 |
PLN | 1 | 4,79821 | 4,65639 |
RON | 1 | 4,36044 | 4,23156 |
RUB | 1 | 46,06171 | 44,70028 |
SEK | 1 | 11,72173 | 11,37527 |
USD | 1 | 1,27058 | 1,23302 |
03.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 03.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,99630 | 1,93730 |
CAD | 1 | 1,64557 | 1,59693 |
CZK | 1 | 28,60473 | 27,75927 |
DKK | 1 | 7,56348 | 7,33992 |
GBP | 1 | 0,91025 | 0,88335 |
HUF | 1 | 309,93025 | 300,76975 |
CHF | 1 | 1,50621 | 1,46169 |
JPY | 1 | 125,68238 | 121,96762 |
NOK | 1 | 9,15834 | 8,88765 |
PLN | 1 | 4,79435 | 4,65265 |
RON | 1 | 4,36602 | 4,23698 |
RUB | 1 | 46,49969 | 45,12531 |
SEK | 1 | 11,71361 | 11,36739 |
USD | 1 | 1,28387 | 1,24593 |
02.03.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 02.03.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 2,01148 | 1,95202 |
CAD | 1 | 1,63222 | 1,58398 |
CZK | 1 | 28,85036 | 27,99764 |
DKK | 1 | 7,56170 | 7,33820 |
GBP | 1 | 0,89655 | 0,87005 |
HUF | 1 | 310,82345 | 301,63655 |
CHF | 1 | 1,49941 | 1,45509 |
JPY | 1 | 124,36287 | 120,68713 |
NOK | 1 | 9,11018 | 8,84092 |
PLN | 1 | 4,81465 | 4,67235 |
RON | 1 | 4,37267 | 4,24343 |
RUB | 1 | 46,20280 | 44,83720 |
SEK | 1 | 11,65677 | 11,31223 |
USD | 1 | 1,27667 | 1,23893 |