29.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,79092 | 1,73798 |
CAD | 1 | 1,57046 | 1,52404 |
CZK | 1 | 27,22230 | 26,41770 |
DKK | 1 | 7,55642 | 7,33308 |
GBP | 1 | 0,88437 | 0,85823 |
HUF | 1 | 287,46830 | 278,97170 |
CHF | 1 | 1,53483 | 1,48947 |
JPY | 1 | 137,54265 | 133,47735 |
NOK | 1 | 9,08323 | 8,81476 |
PLN | 1 | 4,55329 | 4,41871 |
RON | 1 | 4,25508 | 4,12932 |
RUB | 1 | 44,00888 | 42,70812 |
SEK | 1 | 10,88689 | 10,56511 |
USD | 1 | 1,41948 | 1,37752 |
28.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 28.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,80558 | 1,75222 |
CAD | 1 | 1,57843 | 1,53177 |
CZK | 1 | 27,02945 | 26,23055 |
DKK | 1 | 7,55530 | 7,33200 |
GBP | 1 | 0,88417 | 0,85803 |
HUF | 1 | 290,16312 | 281,58688 |
CHF | 1 | 1,53625 | 1,49085 |
JPY | 1 | 136,03538 | 132,01462 |
NOK | 1 | 9,09947 | 8,83052 |
PLN | 1 | 4,46701 | 4,33498 |
RON | 1 | 4,25676 | 4,13094 |
RUB | 1 | 44,01598 | 42,71502 |
SEK | 1 | 10,94424 | 10,62076 |
USD | 1 | 1,40466 | 1,36314 |
27.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 27.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,80127 | 1,74803 |
CAD | 1 | 1,57944 | 1,53276 |
CZK | 1 | 27,02945 | 26,23055 |
DKK | 1 | 7,55652 | 7,33318 |
GBP | 1 | 0,88650 | 0,86030 |
HUF | 1 | 284,82930 | 276,41070 |
CHF | 1 | 1,53798 | 1,49252 |
JPY | 1 | 135,00515 | 131,01485 |
NOK | 1 | 9,05888 | 8,79113 |
PLN | 1 | 4,46701 | 4,33498 |
RON | 1 | 4,24270 | 4,11730 |
RUB | 1 | 44,18559 | 42,87961 |
SEK | 1 | 10,72713 | 10,41007 |
USD | 1 | 1,41643 | 1,37457 |
26.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,82319 | 1,76931 |
CAD | 1 | 1,59883 | 1,55157 |
CZK | 1 | 27,02945 | 26,23055 |
DKK | 1 | 7,55769 | 7,33431 |
GBP | 1 | 0,89406 | 0,86764 |
HUF | 1 | 283,14440 | 274,77560 |
CHF | 1 | 1,54173 | 1,49617 |
JPY | 1 | 135,12188 | 131,12812 |
NOK | 1 | 8,99133 | 8,72557 |
PLN | 1 | 4,46296 | 4,33105 |
RON | 1 | 4,23509 | 4,10991 |
RUB | 1 | 44,13930 | 42,83469 |
SEK | 1 | 10,60421 | 10,29079 |
USD | 1 | 1,42049 | 1,37851 |
25.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,82319 | 1,76931 |
CAD | 1 | 1,59883 | 1,55157 |
CZK | 1 | 27,02945 | 26,23055 |
DKK | 1 | 7,55769 | 7,33431 |
GBP | 1 | 0,89406 | 0,86764 |
HUF | 1 | 283,14440 | 274,77560 |
CHF | 1 | 1,54173 | 1,49617 |
JPY | 1 | 135,12188 | 131,12812 |
NOK | 1 | 8,99133 | 8,72557 |
PLN | 1 | 4,46296 | 4,33105 |
RON | 1 | 4,23509 | 4,10991 |
RUB | 1 | 44,13930 | 42,83469 |
SEK | 1 | 10,60421 | 10,29079 |
USD | 1 | 1,42049 | 1,37851 |
22.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,81599 | 1,76231 |
CAD | 1 | 1,60573 | 1,55827 |
CZK | 1 | 27,07005 | 26,26995 |
DKK | 1 | 7,55713 | 7,33377 |
GBP | 1 | 0,89498 | 0,86852 |
HUF | 1 | 282,80438 | 274,44562 |
CHF | 1 | 1,54361 | 1,49799 |
JPY | 1 | 133,39638 | 129,45363 |
NOK | 1 | 8,99087 | 8,72513 |
PLN | 1 | 4,46854 | 4,33646 |
RON | 1 | 4,24519 | 4,11971 |
RUB | 1 | 44,28191 | 42,97309 |
SEK | 1 | 10,62756 | 10,31344 |
USD | 1 | 1,41765 | 1,37575 |
21.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 21.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,80472 | 1,75138 |
CAD | 1 | 1,59203 | 1,54497 |
CZK | 1 | 27,03960 | 26,24040 |
DKK | 1 | 7,55759 | 7,33421 |
GBP | 1 | 0,88579 | 0,85961 |
HUF | 1 | 281,03320 | 272,72680 |
CHF | 1 | 1,53920 | 1,49370 |
JPY | 1 | 132,71125 | 128,78875 |
NOK | 1 | 8,96286 | 8,69794 |
PLN | 1 | 4,43098 | 4,30002 |
RON | 1 | 4,22570 | 4,10080 |
RUB | 1 | 43,97944 | 42,67956 |
SEK | 1 | 10,62400 | 10,31000 |
USD | 1 | 1,39867 | 1,35733 |
20.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 20.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,79092 | 1,73798 |
CAD | 1 | 1,59873 | 1,55147 |
CZK | 1 | 27,04467 | 26,24532 |
DKK | 1 | 7,55749 | 7,33411 |
GBP | 1 | 0,89279 | 0,86641 |
HUF | 1 | 280,41912 | 272,13087 |
CHF | 1 | 1,53600 | 1,49060 |
JPY | 1 | 132,64528 | 128,72472 |
NOK | 1 | 8,89906 | 8,63604 |
PLN | 1 | 4,40713 | 4,27687 |
RON | 1 | 4,22240 | 4,09760 |
RUB | 1 | 43,89114 | 42,59386 |
SEK | 1 | 10,62502 | 10,31098 |
USD | 1 | 1,38243 | 1,34157 |
19.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,79234 | 1,73936 |
CAD | 1 | 1,59873 | 1,55147 |
CZK | 1 | 26,98885 | 26,19115 |
DKK | 1 | 7,55840 | 7,33500 |
GBP | 1 | 0,89239 | 0,86601 |
HUF | 1 | 283,61130 | 275,22870 |
CHF | 1 | 1,53635 | 1,49095 |
JPY | 1 | 133,18830 | 129,25170 |
NOK | 1 | 8,85486 | 8,59314 |
PLN | 1 | 4,44874 | 4,31726 |
RON | 1 | 4,21626 | 4,09164 |
RUB | 1 | 44,00472 | 42,70408 |
SEK | 1 | 10,56158 | 10,24942 |
USD | 1 | 1,37878 | 1,33802 |
18.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 18.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,81548 | 1,76182 |
CAD | 1 | 1,60659 | 1,55911 |
CZK | 1 | 27,36440 | 26,55560 |
DKK | 1 | 7,55693 | 7,33357 |
GBP | 1 | 0,90152 | 0,87488 |
HUF | 1 | 291,76175 | 283,13825 |
CHF | 1 | 1,53630 | 1,49090 |
JPY | 1 | 130,18390 | 126,33610 |
NOK | 1 | 8,94895 | 8,68445 |
PLN | 1 | 4,53299 | 4,39901 |
RON | 1 | 4,24372 | 4,11828 |
RUB | 1 | 44,08688 | 42,78382 |
SEK | 1 | 10,80518 | 10,48582 |
USD | 1 | 1,36619 | 1,32581 |
15.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,82406 | 1,77014 |
CAD | 1 | 1,61811 | 1,57029 |
CZK | 1 | 27,30350 | 26,49650 |
DKK | 1 | 7,55952 | 7,33608 |
GBP | 1 | 0,90690 | 0,88010 |
HUF | 1 | 292,19312 | 283,55688 |
CHF | 1 | 1,52905 | 1,48385 |
JPY | 1 | 131,40190 | 127,51810 |
NOK | 1 | 8,97971 | 8,71430 |
PLN | 1 | 4,54314 | 4,40886 |
RON | 1 | 4,25381 | 4,12809 |
RUB | 1 | 44,26577 | 42,95743 |
SEK | 1 | 10,88131 | 10,55969 |
USD | 1 | 1,37837 | 1,33763 |
14.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 14.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,83309 | 1,77891 |
CAD | 1 | 1,61715 | 1,56935 |
CZK | 1 | 27,09035 | 26,28965 |
DKK | 1 | 7,55936 | 7,33594 |
GBP | 1 | 0,91015 | 0,88325 |
HUF | 1 | 292,95438 | 284,29562 |
CHF | 1 | 1,52818 | 1,48302 |
JPY | 1 | 131,40190 | 127,51810 |
NOK | 1 | 9,01422 | 8,74778 |
PLN | 1 | 4,54314 | 4,40886 |
RON | 1 | 4,25589 | 4,13010 |
RUB | 1 | 44,25146 | 42,94354 |
SEK | 1 | 10,93104 | 10,60796 |
USD | 1 | 1,37583 | 1,33517 |
13.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 13.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,81030 | 1,75680 |
CAD | 1 | 1,60943 | 1,56187 |
CZK | 1 | 27,14110 | 26,33890 |
DKK | 1 | 7,56038 | 7,33692 |
GBP | 1 | 0,91045 | 0,88354 |
HUF | 1 | 283,43368 | 275,05632 |
CHF | 1 | 1,53042 | 1,48518 |
JPY | 1 | 133,45728 | 129,51273 |
NOK | 1 | 8,93281 | 8,66879 |
PLN | 1 | 4,45991 | 4,32809 |
RON | 1 | 4,21474 | 4,09016 |
RUB | 1 | 44,38392 | 43,07208 |
SEK | 1 | 10,74022 | 10,42278 |
USD | 1 | 1,38852 | 1,34748 |
12.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,81533 | 1,76167 |
CAD | 1 | 1,60705 | 1,55955 |
CZK | 1 | 27,25275 | 26,44725 |
DKK | 1 | 7,56018 | 7,33672 |
GBP | 1 | 0,91208 | 0,88512 |
HUF | 1 | 284,98155 | 276,55845 |
CHF | 1 | 1,53037 | 1,48513 |
JPY | 1 | 134,50780 | 130,53220 |
NOK | 1 | 8,91759 | 8,65401 |
PLN | 1 | 4,48173 | 4,34927 |
RON | 1 | 4,22747 | 4,10252 |
RUB | 1 | 44,61153 | 43,29297 |
SEK | 1 | 10,79402 | 10,47498 |
USD | 1 | 1,38141 | 1,34058 |
11.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,80259 | 1,74931 |
CAD | 1 | 1,59056 | 1,54354 |
CZK | 1 | 27,03960 | 26,24040 |
DKK | 1 | 7,56160 | 7,33810 |
GBP | 1 | 0,90944 | 0,88256 |
HUF | 1 | 281,96700 | 273,63300 |
CHF | 1 | 1,53092 | 1,48568 |
JPY | 1 | 136,17748 | 132,15252 |
NOK | 1 | 8,79472 | 8,53478 |
PLN | 1 | 4,41525 | 4,28475 |
RON | 1 | 4,20783 | 4,08347 |
RUB | 1 | 44,59265 | 43,27465 |
SEK | 1 | 10,62197 | 10,30802 |
USD | 1 | 1,38091 | 1,34009 |
07.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 07.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,79122 | 1,73828 |
CAD | 1 | 1,57229 | 1,52581 |
CZK | 1 | 27,00915 | 26,21085 |
DKK | 1 | 7,56058 | 7,33712 |
GBP | 1 | 0,89279 | 0,86641 |
HUF | 1 | 286,18940 | 277,73060 |
CHF | 1 | 1,53463 | 1,48927 |
JPY | 1 | 133,00560 | 129,07440 |
NOK | 1 | 8,76960 | 8,51040 |
PLN | 1 | 4,42134 | 4,29066 |
RON | 1 | 4,20007 | 4,07593 |
RUB | 1 | 44,17584 | 42,87016 |
SEK | 1 | 10,64380 | 10,32920 |
USD | 1 | 1,34660 | 1,30680 |
06.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 06.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,82619 | 1,77221 |
CAD | 1 | 1,58979 | 1,54281 |
CZK | 1 | 27,07005 | 26,26995 |
DKK | 1 | 7,56048 | 7,33702 |
GBP | 1 | 0,89873 | 0,87217 |
HUF | 1 | 288,81825 | 280,28175 |
CHF | 1 | 1,53235 | 1,48705 |
JPY | 1 | 132,74170 | 128,81830 |
NOK | 1 | 8,86856 | 8,60644 |
PLN | 1 | 4,45077 | 4,31922 |
RON | 1 | 4,22956 | 4,10454 |
RUB | 1 | 44,38382 | 43,07198 |
SEK | 1 | 10,78640 | 10,46760 |
USD | 1 | 1,35005 | 1,31015 |
05.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 05.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,83091 | 1,77679 |
CAD | 1 | 1,59142 | 1,54438 |
CZK | 1 | 26,94825 | 26,15175 |
DKK | 1 | 7,56028 | 7,33682 |
GBP | 1 | 0,90030 | 0,87370 |
HUF | 1 | 290,02610 | 281,45390 |
CHF | 1 | 1,53615 | 1,49075 |
JPY | 1 | 134,00030 | 130,03970 |
NOK | 1 | 8,83304 | 8,57196 |
PLN | 1 | 4,43149 | 4,30051 |
RON | 1 | 4,23681 | 4,11159 |
RUB | 1 | 44,44482 | 43,13118 |
SEK | 1 | 10,73774 | 10,42036 |
USD | 1 | 1,35401 | 1,31399 |
04.05.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.05.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,83568 | 1,78142 |
CAD | 1 | 1,59522 | 1,54808 |
CZK | 1 | 27,02438 | 26,22562 |
DKK | 1 | 7,56008 | 7,33662 |
GBP | 1 | 0,90355 | 0,87685 |
HUF | 1 | 290,79750 | 282,20250 |
CHF | 1 | 1,53275 | 1,48745 |
JPY | 1 | 134,35048 | 130,37952 |
NOK | 1 | 8,80203 | 8,54187 |
PLN | 1 | 4,45280 | 4,32119 |
RON | 1 | 4,25584 | 4,13006 |
RUB | 1 | 44,55079 | 43,23401 |
SEK | 1 | 10,81482 | 10,49518 |
USD | 1 | 1,35036 | 1,31044 |