30.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 30.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,76366 | 1,71154 |
CAD | 1 | 1,65394 | 1,60506 |
CZK | 1 | 26,25805 | 25,48195 |
DKK | 1 | 7,55876 | 7,33534 |
GBP | 1 | 0,85813 | 0,83277 |
HUF | 1 | 277,09500 | 268,90500 |
CHF | 1 | 1,54869 | 1,50291 |
JPY | 1 | 136,85752 | 132,81247 |
NOK | 1 | 9,15276 | 8,88224 |
PLN | 1 | 4,53421 | 4,40019 |
RON | 1 | 4,26904 | 4,14286 |
RUB | 1 | 44,50420 | 43,18880 |
SEK | 1 | 10,98991 | 10,66509 |
USD | 1 | 1,43450 | 1,39210 |
29.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 29.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,77508 | 1,72262 |
CAD | 1 | 1,64460 | 1,59600 |
CZK | 1 | 26,42857 | 25,64743 |
DKK | 1 | 7,55835 | 7,33495 |
GBP | 1 | 0,86346 | 0,83794 |
HUF | 1 | 281,00275 | 272,69725 |
CHF | 1 | 1,54793 | 1,50217 |
JPY | 1 | 135,77147 | 131,75852 |
NOK | 1 | 9,22381 | 8,95119 |
PLN | 1 | 4,57359 | 4,43841 |
RON | 1 | 4,28081 | 4,15429 |
RUB | 1 | 44,48846 | 43,17354 |
SEK | 1 | 11,12207 | 10,79333 |
USD | 1 | 1,42232 | 1,38028 |
26.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 26.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,76859 | 1,71631 |
CAD | 1 | 1,63851 | 1,59009 |
CZK | 1 | 26,26414 | 25,48786 |
DKK | 1 | 7,55805 | 7,33465 |
GBP | 1 | 0,86539 | 0,83981 |
HUF | 1 | 279,53100 | 271,26900 |
CHF | 1 | 1,55432 | 1,50838 |
JPY | 1 | 136,73572 | 132,69428 |
NOK | 1 | 9,16850 | 8,89750 |
PLN | 1 | 4,55705 | 4,42235 |
RON | 1 | 4,27208 | 4,14582 |
RUB | 1 | 44,45751 | 43,14349 |
SEK | 1 | 11,17515 | 10,84485 |
USD | 1 | 1,42608 | 1,38392 |
25.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 25.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,77356 | 1,72114 |
CAD | 1 | 1,63567 | 1,58733 |
CZK | 1 | 26,40015 | 25,61985 |
DKK | 1 | 7,55764 | 7,33426 |
GBP | 1 | 0,86620 | 0,84060 |
HUF | 1 | 281,34785 | 273,03215 |
CHF | 1 | 1,55097 | 1,50513 |
JPY | 1 | 135,31980 | 131,32020 |
NOK | 1 | 9,16748 | 8,89652 |
PLN | 1 | 4,59156 | 4,45584 |
RON | 1 | 4,28431 | 4,15768 |
RUB | 1 | 44,23522 | 42,92778 |
SEK | 1 | 11,16551 | 10,83549 |
USD | 1 | 1,41532 | 1,37348 |
24.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 24.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,79193 | 1,73897 |
CAD | 1 | 1,63922 | 1,59078 |
CZK | 1 | 26,56052 | 25,77548 |
DKK | 1 | 7,55551 | 7,33219 |
GBP | 1 | 0,86503 | 0,83947 |
HUF | 1 | 285,33680 | 276,90320 |
CHF | 1 | 1,52499 | 1,47991 |
JPY | 1 | 136,56318 | 132,52682 |
NOK | 1 | 9,22381 | 8,95119 |
PLN | 1 | 4,59795 | 4,46205 |
RON | 1 | 4,29269 | 4,16581 |
RUB | 1 | 44,67066 | 43,35034 |
SEK | 1 | 11,25889 | 10,92611 |
USD | 1 | 1,43115 | 1,38885 |
23.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 23.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,79792 | 1,74478 |
CAD | 1 | 1,62476 | 1,57674 |
CZK | 1 | 26,52804 | 25,74396 |
DKK | 1 | 7,55602 | 7,33268 |
GBP | 1 | 0,86417 | 0,83863 |
HUF | 1 | 286,53450 | 278,06550 |
CHF | 1 | 1,52712 | 1,48198 |
JPY | 1 | 134,20838 | 130,24163 |
NOK | 1 | 9,25467 | 8,98113 |
PLN | 1 | 4,62485 | 4,48815 |
RON | 1 | 4,29802 | 4,17098 |
RUB | 1 | 44,49456 | 43,17944 |
SEK | 1 | 11,28629 | 10,95271 |
USD | 1 | 1,40963 | 1,36797 |
22.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 22.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,75935 | 1,70735 |
CAD | 1 | 1,60380 | 1,55640 |
CZK | 1 | 26,51484 | 25,73115 |
DKK | 1 | 7,55612 | 7,33278 |
GBP | 1 | 0,85605 | 0,83075 |
HUF | 1 | 283,33725 | 274,96275 |
CHF | 1 | 1,53026 | 1,48504 |
JPY | 1 | 135,33502 | 131,33498 |
NOK | 1 | 9,03959 | 8,77241 |
PLN | 1 | 4,58272 | 4,44728 |
RON | 1 | 4,28046 | 4,15394 |
RUB | 1 | 43,99142 | 42,69118 |
SEK | 1 | 11,19301 | 10,86219 |
USD | 1 | 1,40740 | 1,36580 |
19.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 19.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,75752 | 1,70558 |
CAD | 1 | 1,59868 | 1,55142 |
CZK | 1 | 26,86197 | 26,06802 |
DKK | 1 | 7,55642 | 7,33308 |
GBP | 1 | 0,86402 | 0,83848 |
HUF | 1 | 285,57025 | 277,12975 |
CHF | 1 | 1,53498 | 1,48962 |
JPY | 1 | 136,93365 | 132,88635 |
NOK | 1 | 9,03152 | 8,76458 |
PLN | 1 | 4,60089 | 4,46491 |
RON | 1 | 4,28807 | 4,16133 |
RUB | 1 | 44,03324 | 42,73176 |
SEK | 1 | 11,15972 | 10,82988 |
USD | 1 | 1,41379 | 1,37201 |
18.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 18.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,77595 | 1,72345 |
CAD | 1 | 1,60116 | 1,55384 |
CZK | 1 | 27,06497 | 26,26502 |
DKK | 1 | 7,55642 | 7,33308 |
GBP | 1 | 0,86260 | 0,83710 |
HUF | 1 | 286,25537 | 277,79462 |
CHF | 1 | 1,53006 | 1,48484 |
JPY | 1 | 136,28912 | 132,26087 |
NOK | 1 | 8,99320 | 8,72740 |
PLN | 1 | 4,59379 | 4,45801 |
RON | 1 | 4,28969 | 4,16291 |
RUB | 1 | 44,11038 | 42,80662 |
SEK | 1 | 11,12227 | 10,79353 |
USD | 1 | 1,42009 | 1,37811 |
17.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 17.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,76843 | 1,71617 |
CAD | 1 | 1,59340 | 1,54630 |
CZK | 1 | 27,03046 | 26,23154 |
DKK | 1 | 7,55602 | 7,33268 |
GBP | 1 | 0,85818 | 0,83282 |
HUF | 1 | 285,73265 | 277,28735 |
CHF | 1 | 1,53062 | 1,48538 |
JPY | 1 | 136,40077 | 132,36922 |
NOK | 1 | 9,00417 | 8,73803 |
PLN | 1 | 4,58171 | 4,44629 |
RON | 1 | 4,29548 | 4,16852 |
RUB | 1 | 43,95386 | 42,65474 |
SEK | 1 | 10,99022 | 10,66538 |
USD | 1 | 1,41176 | 1,37004 |
16.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 16.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,76869 | 1,71641 |
CAD | 1 | 1,58868 | 1,54172 |
CZK | 1 | 27,25376 | 26,44824 |
DKK | 1 | 7,55744 | 7,33406 |
GBP | 1 | 0,85981 | 0,83439 |
HUF | 1 | 287,22470 | 278,73530 |
CHF | 1 | 1,53092 | 1,48568 |
JPY | 1 | 135,56340 | 131,55660 |
NOK | 1 | 9,06669 | 8,79871 |
PLN | 1 | 4,61805 | 4,48155 |
RON | 1 | 4,29375 | 4,16685 |
RUB | 1 | 43,98249 | 42,68251 |
SEK | 1 | 11,01427 | 10,68873 |
USD | 1 | 1,40577 | 1,36422 |
15.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 15.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,75519 | 1,70331 |
CAD | 1 | 1,58705 | 1,54015 |
CZK | 1 | 27,14516 | 26,34284 |
DKK | 1 | 7,55774 | 7,33436 |
GBP | 1 | 0,86290 | 0,83740 |
HUF | 1 | 282,97692 | 274,61308 |
CHF | 1 | 1,53432 | 1,48898 |
JPY | 1 | 138,60332 | 134,50668 |
NOK | 1 | 9,04116 | 8,77394 |
PLN | 1 | 4,55735 | 4,42265 |
RON | 1 | 4,27985 | 4,15335 |
RUB | 1 | 43,91956 | 42,62144 |
SEK | 1 | 11,00651 | 10,68119 |
USD | 1 | 1,40984 | 1,36816 |
12.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 12.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,75509 | 1,70321 |
CAD | 1 | 1,58441 | 1,53758 |
CZK | 1 | 27,06447 | 26,26453 |
DKK | 1 | 7,55805 | 7,33465 |
GBP | 1 | 0,86407 | 0,83853 |
HUF | 1 | 280,34300 | 272,05700 |
CHF | 1 | 1,53392 | 1,48858 |
JPY | 1 | 140,16135 | 136,01865 |
NOK | 1 | 8,99950 | 8,73350 |
PLN | 1 | 4,52152 | 4,38788 |
RON | 1 | 4,25412 | 4,12838 |
RUB | 1 | 44,18285 | 42,87695 |
SEK | 1 | 10,87420 | 10,55280 |
USD | 1 | 1,43247 | 1,39013 |
11.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 11.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,75610 | 1,70420 |
CAD | 1 | 1,57092 | 1,52448 |
CZK | 1 | 27,16140 | 26,35860 |
DKK | 1 | 7,55784 | 7,33446 |
GBP | 1 | 0,86752 | 0,84188 |
HUF | 1 | 283,96655 | 275,57345 |
CHF | 1 | 1,53458 | 1,48922 |
JPY | 1 | 138,91797 | 134,81202 |
NOK | 1 | 9,04517 | 8,77783 |
PLN | 1 | 4,55634 | 4,42166 |
RON | 1 | 4,26122 | 4,13528 |
RUB | 1 | 44,02461 | 42,72339 |
SEK | 1 | 10,93256 | 10,60944 |
USD | 1 | 1,42212 | 1,38008 |
10.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 10.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,76798 | 1,71572 |
CAD | 1 | 1,57528 | 1,52872 |
CZK | 1 | 27,08730 | 26,28670 |
DKK | 1 | 7,55733 | 7,33397 |
GBP | 1 | 0,87391 | 0,84808 |
HUF | 1 | 282,29180 | 273,94820 |
CHF | 1 | 1,53910 | 1,49360 |
JPY | 1 | 139,52698 | 135,40302 |
NOK | 1 | 9,00488 | 8,73872 |
PLN | 1 | 4,52690 | 4,39310 |
RON | 1 | 4,24874 | 4,12316 |
RUB | 1 | 44,26161 | 42,95339 |
SEK | 1 | 10,92297 | 10,60013 |
USD | 1 | 1,42831 | 1,38609 |
08.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 08.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,78158 | 1,72892 |
CAD | 1 | 1,58731 | 1,54039 |
CZK | 1 | 27,30452 | 26,49748 |
DKK | 1 | 7,55886 | 7,33544 |
GBP | 1 | 0,89183 | 0,86547 |
HUF | 1 | 292,86810 | 284,21190 |
CHF | 1 | 1,54107 | 1,49553 |
JPY | 1 | 139,43055 | 135,30945 |
NOK | 1 | 9,09998 | 8,83102 |
PLN | 1 | 4,61977 | 4,48323 |
RON | 1 | 4,28228 | 4,15571 |
RUB | 1 | 44,01040 | 42,70960 |
SEK | 1 | 11,06786 | 10,74074 |
USD | 1 | 1,41603 | 1,37417 |
05.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 05.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,79163 | 1,73867 |
CAD | 1 | 1,58726 | 1,54034 |
CZK | 1 | 27,40500 | 26,59500 |
DKK | 1 | 7,55947 | 7,33603 |
GBP | 1 | 0,89827 | 0,87172 |
HUF | 1 | 290,99542 | 282,39458 |
CHF | 1 | 1,54082 | 1,49528 |
JPY | 1 | 139,46100 | 135,33900 |
NOK | 1 | 9,09541 | 8,82658 |
PLN | 1 | 4,57156 | 4,43644 |
RON | 1 | 4,26853 | 4,14237 |
RUB | 1 | 44,28902 | 42,97998 |
SEK | 1 | 11,05386 | 10,72714 |
USD | 1 | 1,44303 | 1,40037 |
04.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 04.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,79203 | 1,73907 |
CAD | 1 | 1,59502 | 1,54788 |
CZK | 1 | 27,23448 | 26,42952 |
DKK | 1 | 7,55947 | 7,33603 |
GBP | 1 | 0,88351 | 0,85739 |
HUF | 1 | 291,96475 | 283,33525 |
CHF | 1 | 1,53828 | 1,49282 |
JPY | 1 | 138,93827 | 134,83172 |
NOK | 1 | 9,09704 | 8,82816 |
PLN | 1 | 4,59998 | 4,46402 |
RON | 1 | 4,27594 | 4,14956 |
RUB | 1 | 44,41478 | 43,10202 |
SEK | 1 | 11,04066 | 10,71434 |
USD | 1 | 1,44282 | 1,40018 |
03.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 03.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,76280 | 1,71070 |
CAD | 1 | 1,57249 | 1,52601 |
CZK | 1 | 27,18677 | 26,38322 |
DKK | 1 | 7,55774 | 7,33436 |
GBP | 1 | 0,87361 | 0,84779 |
HUF | 1 | 283,86505 | 275,47495 |
CHF | 1 | 1,54265 | 1,49705 |
JPY | 1 | 139,73505 | 135,60495 |
NOK | 1 | 8,96017 | 8,69533 |
PLN | 1 | 4,52284 | 4,38916 |
RON | 1 | 4,24630 | 4,12080 |
RUB | 1 | 44,28790 | 42,97890 |
SEK | 1 | 10,84375 | 10,52325 |
USD | 1 | 1,45307 | 1,41013 |
02.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 02.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,77437 | 1,72193 |
CAD | 1 | 1,57137 | 1,52493 |
CZK | 1 | 27,14110 | 26,33890 |
DKK | 1 | 7,55713 | 7,33377 |
GBP | 1 | 0,87493 | 0,84907 |
HUF | 1 | 284,47912 | 276,07088 |
CHF | 1 | 1,53783 | 1,49237 |
JPY | 1 | 138,13642 | 134,05358 |
NOK | 1 | 8,93707 | 8,67292 |
PLN | 1 | 4,53502 | 4,40098 |
RON | 1 | 4,24590 | 4,12040 |
RUB | 1 | 44,09921 | 42,79579 |
SEK | 1 | 10,73312 | 10,41588 |
USD | 1 | 1,43430 | 1,39190 |
01.06.2009
ING Bank - devízové kurzy | |||
---|---|---|---|
Aktuálny kurzový lístok 01.06.2009 | |||
mena | množstvo | devíza nákup | devíza predaj |
AUD | 1 | 1,78132 | 1,72868 |
CAD | 1 | 1,56122 | 1,51508 |
CZK | 1 | 27,15328 | 26,35072 |
DKK | 1 | 7,55723 | 7,33387 |
GBP | 1 | 0,88427 | 0,85813 |
HUF | 1 | 285,21500 | 276,78500 |
CHF | 1 | 1,53544 | 1,49006 |
JPY | 1 | 136,89305 | 132,84695 |
NOK | 1 | 8,96093 | 8,69607 |
PLN | 1 | 4,50406 | 4,37094 |
RON | 1 | 4,23661 | 4,11139 |
RUB | 1 | 44,20802 | 42,90138 |
SEK | 1 | 10,78742 | 10,46858 |
USD | 1 | 1,44191 | 1,39929 |